Estimation immobilière — All De Derriere Les Jardins, Villiers-sur-Marne
Retrouvez ci-dessous l'estimation immobilière gratuite en ligne de All De Derriere Les Jardins, Villiers-sur-Marne, calculée à partir de 25 transactions immobilières enregistrées dans la base DVF officielle. Ce rapport présente le prix au m² estimé, la fourchette de valorisation ainsi que les ventes récentes à proximité de ce bien.
All De Derriere Les Jardins, Villiers-sur-Marne
Résultat de l'estimation immobilière
L'estimation immobilière est établie par analyse statistique des transactions immobilières récentes les plus comparables dans le secteur. Les valeurs P20, médiane (P50) et P80 délimitent la fourchette de prix du marché.
P20 = 20 % des ventes comparables sont inférieures à cette valeur ; P80 = 20 % lui sont supérieures ; médiane = valeur centrale du marché.
Transactions immobilières récentes — Villiers-sur-Marne
Le tableau ci-dessous liste les ventes immobilières retenues pour cette analyse. Ces données sont issues de la base DVF (Demandes de Valeurs Foncières), source officielle de l'État français recensant l'ensemble des mutations immobilières.
| Adresse | Valeur foncière | Surface | €/m² | Date | Pièces |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 ALL DE DERRIERE LES JARDINS, Villiers-sur-Marne | 197 300 € | 66.2 m² | 2 980 €/m² | 30/09/2025 | 3 p. |
| 7 ALL DE DERRIERE LES JARDINS, Villiers-sur-Marne | 205 000 € | 63.34 m² | 3 237 €/m² | 24/07/2025 | 3 p. |
| 7 ALL DE DERRIERE LES JARDINS, Villiers-sur-Marne | 190 600 € | 84.2 m² | 2 264 €/m² | 30/06/2025 | 4 p. |
| 5 ALL DE DERRIERE LES JARDINS, Villiers-sur-Marne | 169 300 € | 65.7 m² | 2 577 €/m² | 22/12/2023 | 3 p. |
| 7 ALL DE DERRIERE LES JARDINS, Villiers-sur-Marne | 142 500 € | 51.6 m² | 2 762 €/m² | 21/11/2023 | 2 p. |
| 7 ALL DE DERRIERE LES JARDINS, Villiers-sur-Marne | 92 800 € | 32.2 m² | 2 882 €/m² | 17/07/2023 | 1 p. |
| 5 ALL DE DERRIERE LES JARDINS, Villiers-sur-Marne | 253 183 € | 62.49 m² | 4 052 €/m² | 22/05/2023 | 3 p. |
| 7 ALL DE DERRIERE LES JARDINS, Villiers-sur-Marne | 240 000 € | 67.3 m² | 3 566 €/m² | 03/05/2022 | 3 p. |
| 5 ALL DE DERRIERE LES JARDINS, Villiers-sur-Marne | 207 000 € | 67.65 m² | 3 060 €/m² | 25/02/2022 | 3 p. |
| 5 ALL DE DERRIERE LES JARDINS, Villiers-sur-Marne | 280 000 € | 84.39 m² | 3 318 €/m² | 08/12/2021 | 4 p. |
| 7 ALL DE DERRIERE LES JARDINS, Villiers-sur-Marne | 131 000 € | 31.83 m² | 4 116 €/m² | 24/03/2021 | 1 p. |
| 5 ALL DE DERRIERE LES JARDINS, Villiers-sur-Marne | 238 500 € | 62.49 m² | 3 817 €/m² | 02/12/2020 | 3 p. |
| 5 ALL DE DERRIERE LES JARDINS, Villiers-sur-Marne | 144 200 € | 84.09 m² | 1 715 €/m² | 16/10/2020 | 4 p. |
| 5 ALL DE DERRIERE LES JARDINS, Villiers-sur-Marne | 215 000 € | 65.86 m² | 3 265 €/m² | 22/07/2020 | 3 p. |
| 7 ALL DE DERRIERE LES JARDINS, Villiers-sur-Marne | 158 500 € | 54.7 m² | 2 898 €/m² | 06/03/2020 | 2 p. |
| 7 ALL DE DERRIERE LES JARDINS, Villiers-sur-Marne | 172 900 € | 72.1 m² | 2 398 €/m² | 14/02/2020 | 3 p. |
| 5 ALL DE DERRIERE LES JARDINS, Villiers-sur-Marne | 151 400 € | 51.8 m² | 2 923 €/m² | 07/02/2020 | 2 p. |
| 7 ALL DE DERRIERE LES JARDINS, Villiers-sur-Marne | 269 000 € | 84.23 m² | 3 194 €/m² | 03/01/2020 | 4 p. |
| 7 ALL DE DERRIERE LES JARDINS, Villiers-Sur-Marne | 144 600 € | 51.6 m² | 2 802 €/m² | 22/02/2019 | 2 p. |
| 5 ALL DE DERRIERE LES JARDINS, Villiers-Sur-Marne | 138 300 € | 44.91 m² | 3 079 €/m² | 29/01/2019 | 2 p. |
| 7 ALL DE DERRIERE LES JARDINS, Villiers-Sur-Marne | 170 500 € | 65.9 m² | 2 587 €/m² | 20/12/2018 | 3 p. |
| 7 ALL DE DERRIERE LES JARDINS, Villiers-Sur-Marne | 143 700 € | 52.9 m² | 2 716 €/m² | 19/06/2018 | 2 p. |
| 7 ALL DE DERRIERE LES JARDINS, Villiers-Sur-Marne | 144 600 € | 51.6 m² | 2 802 €/m² | 18/06/2018 | 2 p. |
| 7 ALL DE DERRIERE LES JARDINS, Villiers-Sur-Marne | 146 100 € | 64.5 m² | 2 265 €/m² | 29/05/2018 | 3 p. |
| 5 ALL DE DERRIERE LES JARDINS, Villiers-Sur-Marne | 133 000 € | 55.56 m² | 2 394 €/m² | 01/03/2018 | 2 p. |
Prix du marché immobilier à Villiers-sur-Marne
Le prix moyen au m² à Villiers-sur-Marne (94350) ressort à 2 947 €/m² sur la base des 25 ventes analysées dans ce rapport (transactions du 01/03/2018 au 30/09/2025).
L'analyse statistique positionne le prix de marché entre 2 256 €/m² (P20) et 3 194 €/m² (P80), avec une valeur médiane de 2 739 €/m². Cette fourchette reflète les transactions immobilières récentes dans le secteur.
Source : DVF (Demandes de Valeurs Foncières), publiée en open data par la DGFiP — données officielles de l'ensemble des mutations immobilières en France depuis 2014.
Questions fréquentes sur l'estimation immobilière
Comment est calculée cette estimation immobilière ?
L'estimation immobilière est calculée à partir des transactions réelles de la base DVF publiée par l'État. Nous analysons les ventes comparables dans le secteur pour établir une fourchette de prix (P20 — médiane — P80) représentative du marché immobilier local.
D'où viennent les données de transactions immobilières ?
Les données proviennent de la base DVF publiée en open data par la DGFiP. Elles recensent toutes les mutations immobilières enregistrées en France depuis 2014, soit plusieurs millions de transactions immobilières.
Comment obtenir une estimation personnalisée de mon bien immobilier ?
Rendez-vous sur Estimatiz.fr pour obtenir gratuitement une estimation en ligne du prix de votre bien immobilier. Saisissez l'adresse, renseignez la surface et le nombre de pièces, et obtenez instantanément une estimation basée sur les ventes DVF réelles de votre secteur.
Obtenez gratuitement une estimation en ligne de votre bien immobilier
Estimatiz calcule la valeur de votre bien à partir des ventes réelles enregistrées par l'État.
Estimation immobilière gratuite, indépendante et fondée sur les données DVF officielles.