Rapport d'estimation immobilière  ·  Obtenir gratuitement mon estimation en ligne →

Estimation immobilière — Av Du 8 Mai 1945, Le Perreux-sur-Marne

Retrouvez ci-dessous l'estimation immobilière gratuite en ligne de Av Du 8 Mai 1945, Le Perreux-sur-Marne, calculée à partir de 25 transactions immobilières enregistrées dans la base DVF officielle. Ce rapport présente le prix au m² estimé, la fourchette de valorisation ainsi que les ventes récentes à proximité de ce bien.

Généré le 27/04/2026 Source : DVF officielle

Av Du 8 Mai 1945, Le Perreux-sur-Marne

25 ventes analysées

Résultat de l'estimation immobilière

L'estimation immobilière est établie par analyse statistique des transactions immobilières récentes les plus comparables dans le secteur. Les valeurs P20, médiane (P50) et P80 délimitent la fourchette de prix du marché.

Estimation — Prix au m² Confiance 85% — Élevée
Basse
3 767 €/m²
Médiane
4 667 €/m²
Haute
5 751 €/m²

P20 = 20 % des ventes comparables sont inférieures à cette valeur ; P80 = 20 % lui sont supérieures ; médiane = valeur centrale du marché.

Transactions immobilières récentes — Le Perreux-sur-Marne

Le tableau ci-dessous liste les ventes immobilières retenues pour cette analyse. Ces données sont issues de la base DVF (Demandes de Valeurs Foncières), source officielle de l'État français recensant l'ensemble des mutations immobilières.

Adresse Valeur foncière Surface €/m² Date Pièces
150 AV DU 8 MAI 1945, Le Perreux-sur-Marne 360 465 € 84 m² 4 291 €/m² 12/12/2025 3 p.
141 AV DU 8 MAI 1945, Le Perreux-sur-Marne 358 380 € 49 m² 7 314 €/m² 24/10/2025 2 p.
107 AV DU 8 MAI 1945, Le Perreux-sur-Marne 351 000 € 56.05 m² 6 262 €/m² 21/10/2025 2 p.
150 AV DU 8 MAI 1945, Le Perreux-sur-Marne 152 000 € 35 m² 4 343 €/m² 16/10/2025 1 p.
136 B AV DU 8 MAI 1945, Le Perreux-sur-Marne 655 000 € 88 m² 7 443 €/m² 01/10/2025 4 p.
141 AV DU 8 MAI 1945, Le Perreux-sur-Marne 700 000 € 86 m² 8 140 €/m² 07/07/2025 4 p.
141 AV DU 8 MAI 1945, Le Perreux-sur-Marne 677 000 € 92 m² 7 359 €/m² 16/06/2025 4 p.
106 AV DU 8 MAI 1945, Le Perreux-sur-Marne 92 500 € 19 m² 4 868 €/m² 16/04/2025 1 p.
141 AV DU 8 MAI 1945, Le Perreux-sur-Marne 372 000 € 50 m² 7 440 €/m² 02/04/2025 2 p.
150 AV DU 8 MAI 1945, Le Perreux-sur-Marne 125 000 € 32 m² 3 906 €/m² 05/03/2025 1 p.
141 AV DU 8 MAI 1945, Le Perreux-sur-Marne 474 000 € 69 m² 6 870 €/m² 17/02/2025 3 p.
127 AV DU 8 MAI 1945, Le Perreux-sur-Marne 365 000 € 48 m² 7 604 €/m² 31/01/2025 2 p.
106 AV DU 8 MAI 1945, Le Perreux-sur-Marne 155 000 € 27 m² 5 741 €/m² 07/01/2025 3 p.
138 T AV DU 8 MAI 1945, Le Perreux-sur-Marne 460 000 € 101 m² 4 554 €/m² 27/12/2024 5 p.
199 AV DU 8 MAI 1945, Le Perreux-sur-Marne 154 000 € 24 m² 6 417 €/m² 19/12/2024 2 p.
150 AV DU 8 MAI 1945, Le Perreux-sur-Marne 400 000 € 72 m² 5 556 €/m² 02/10/2024 3 p.
150 AV DU 8 MAI 1945, Le Perreux-sur-Marne 325 000 € 85 m² 3 824 €/m² 05/02/2024 4 p.
150 AV DU 8 MAI 1945, Le Perreux-sur-Marne 205 000 € 37 m² 5 541 €/m² 27/09/2023 1 p.
145 AV DU 8 MAI 1945, Le Perreux-sur-Marne 702 000 € 100 m² 7 020 €/m² 31/07/2023 4 p.
120 AV DU 8 MAI 1945, Le Perreux-sur-Marne 192 600 € 53 m² 3 634 €/m² 03/05/2023 2 p.
201 AV DU 8 MAI 1945, Le Perreux-sur-Marne 155 500 € 40 m² 3 888 €/m² 09/03/2023 2 p.
181 AV DU 8 MAI 1945, Le Perreux-sur-Marne 245 000 € 46.02 m² 5 324 €/m² 27/02/2023 3 p.
150 AV DU 8 MAI 1945, Le Perreux-sur-Marne 181 000 € 37 m² 4 892 €/m² 10/01/2023 1 p.
148 AV DU 8 MAI 1945, Le Perreux-sur-Marne 375 000 € 75.01 m² 4 999 €/m² 27/12/2022 3 p.
163 AV DU 8 MAI 1945, Le Perreux-sur-Marne 425 000 € 70 m² 6 071 €/m² 24/11/2022 6 p.

Prix du marché immobilier à Le Perreux-sur-Marne

Le prix moyen au m² à Le Perreux-sur-Marne (94170) ressort à 5 732 €/m² sur la base des 25 ventes analysées dans ce rapport (transactions du 24/11/2022 au 12/12/2025).

L'analyse statistique positionne le prix de marché entre 3 767 €/m² (P20) et 5 751 €/m² (P80), avec une valeur médiane de 4 667 €/m². Cette fourchette reflète les transactions immobilières récentes dans le secteur.

Source : DVF (Demandes de Valeurs Foncières), publiée en open data par la DGFiP — données officielles de l'ensemble des mutations immobilières en France depuis 2014.

Questions fréquentes sur l'estimation immobilière

Comment est calculée cette estimation immobilière ?

L'estimation immobilière est calculée à partir des transactions réelles de la base DVF publiée par l'État. Nous analysons les ventes comparables dans le secteur pour établir une fourchette de prix (P20 — médiane — P80) représentative du marché immobilier local.

D'où viennent les données de transactions immobilières ?

Les données proviennent de la base DVF publiée en open data par la DGFiP. Elles recensent toutes les mutations immobilières enregistrées en France depuis 2014, soit plusieurs millions de transactions immobilières.

Comment obtenir une estimation personnalisée de mon bien immobilier ?

Rendez-vous sur Estimatiz.fr pour obtenir gratuitement une estimation en ligne du prix de votre bien immobilier. Saisissez l'adresse, renseignez la surface et le nombre de pièces, et obtenez instantanément une estimation basée sur les ventes DVF réelles de votre secteur.

Obtenez gratuitement une estimation en ligne de votre bien immobilier

Estimatiz calcule la valeur de votre bien à partir des ventes réelles enregistrées par l'État.
Estimation immobilière gratuite, indépendante et fondée sur les données DVF officielles.

Estimer mon bien gratuitement →