Rapport d'estimation immobilière  ·  Obtenir gratuitement mon estimation en ligne →

Estimation immobilière — Rue Pasteur, Fontenay-sous-Bois

Retrouvez ci-dessous l'estimation immobilière gratuite en ligne de Rue Pasteur, Fontenay-sous-Bois, calculée à partir de 25 transactions immobilières enregistrées dans la base DVF officielle. Ce rapport présente le prix au m² estimé, la fourchette de valorisation ainsi que les ventes récentes à proximité de ce bien.

Généré le 27/04/2026 Source : DVF officielle

Rue Pasteur, Fontenay-sous-Bois

25 ventes analysées

Résultat de l'estimation immobilière

L'estimation immobilière est établie par analyse statistique des transactions immobilières récentes les plus comparables dans le secteur. Les valeurs P20, médiane (P50) et P80 délimitent la fourchette de prix du marché.

Estimation — Prix au m² Confiance 85% — Élevée
Basse
5 046 €/m²
Médiane
6 139 €/m²
Haute
7 161 €/m²

P20 = 20 % des ventes comparables sont inférieures à cette valeur ; P80 = 20 % lui sont supérieures ; médiane = valeur centrale du marché.

Transactions immobilières récentes — Fontenay-sous-Bois

Le tableau ci-dessous liste les ventes immobilières retenues pour cette analyse. Ces données sont issues de la base DVF (Demandes de Valeurs Foncières), source officielle de l'État français recensant l'ensemble des mutations immobilières.

Adresse Valeur foncière Surface €/m² Date Pièces
104 RUE PASTEUR, Fontenay-sous-Bois 287 000 € 48 m² 5 979 €/m² 19/12/2025 2 p.
82 RUE PASTEUR, Fontenay-sous-Bois 285 000 € 49.58 m² 5 748 €/m² 29/09/2025 2 p.
84 RUE PASTEUR, Fontenay-sous-Bois 390 000 € 66 m² 5 909 €/m² 23/09/2025 3 p.
73 RUE PASTEUR, Fontenay-sous-Bois 230 000 € 34.89 m² 6 592 €/m² 01/09/2025 2 p.
110 RUE PASTEUR, Fontenay-sous-Bois 372 500 € 61.13 m² 6 094 €/m² 11/07/2025 2 p.
58 RUE PASTEUR, Fontenay-sous-Bois 409 760 € 57.09 m² 7 177 €/m² 10/07/2025 3 p.
112 RUE PASTEUR, Fontenay-sous-Bois 327 000 € 60 m² 5 450 €/m² 26/06/2025 3 p.
98 RUE PASTEUR, Fontenay-sous-Bois 104 000 € 21.48 m² 4 842 €/m² 23/05/2025 2 p.
98 RUE PASTEUR, Fontenay-sous-Bois 173 000 € 34.93 m² 4 953 €/m² 19/05/2025 5 p.
80 RUE PASTEUR, Fontenay-sous-Bois 285 090 € 43.17 m² 6 604 €/m² 19/05/2025 2 p.
77 RUE PASTEUR, Fontenay-sous-Bois 183 000 € 46.47 m² 3 938 €/m² 29/04/2025 3 p.
98 RUE PASTEUR, Fontenay-sous-Bois 118 250 € 22 m² 5 375 €/m² 08/04/2025 1 p.
98 RUE PASTEUR, Fontenay-sous-Bois 108 800 € 22.72 m² 4 789 €/m² 26/03/2025 1 p.
112 RUE PASTEUR, Fontenay-sous-Bois 325 000 € 61.8 m² 5 259 €/m² 25/03/2025 3 p.
69 RUE PASTEUR, Fontenay-sous-Bois 350 000 € 42.82 m² 8 174 €/m² 21/03/2025 2 p.
73 RUE PASTEUR, Fontenay-sous-Bois 245 000 € 35.57 m² 6 888 €/m² 12/03/2025 2 p.
17 RUE PASTEUR, Fontenay-sous-Bois 617 250 € 97.25 m² 6 347 €/m² 07/03/2025 4 p.
100 RUE PASTEUR, Fontenay-sous-Bois 289 700 € 39 m² 7 428 €/m² 23/01/2025 2 p.
112 RUE PASTEUR, Fontenay-sous-Bois 270 000 € 46.1 m² 5 857 €/m² 03/01/2025 2 p.
69 RUE PASTEUR, Fontenay-sous-Bois 194 000 € 31.66 m² 6 128 €/m² 26/12/2024 2 p.
58 RUE PASTEUR, Fontenay-sous-Bois 503 900 € 62.46 m² 8 068 €/m² 23/12/2024 3 p.
114 RUE PASTEUR, Fontenay-sous-Bois 295 958 € 40.69 m² 7 273 €/m² 29/11/2024 2 p.
69 RUE PASTEUR, Fontenay-sous-Bois 200 000 € 42.81 m² 4 672 €/m² 12/07/2024 2 p.
102 RUE PASTEUR, Fontenay-sous-Bois 207 000 € 32.41 m² 6 387 €/m² 09/07/2024 1 p.
72 RUE PASTEUR, Fontenay-sous-Bois 640 000 € 80.53 m² 7 947 €/m² 04/07/2024 5 p.

Prix du marché immobilier à Fontenay-sous-Bois

Le prix moyen au m² à Fontenay-sous-Bois (94120) ressort à 6 155 €/m² sur la base des 25 ventes analysées dans ce rapport (transactions du 04/07/2024 au 19/12/2025).

L'analyse statistique positionne le prix de marché entre 5 046 €/m² (P20) et 7 161 €/m² (P80), avec une valeur médiane de 6 139 €/m². Cette fourchette reflète les transactions immobilières récentes dans le secteur.

Source : DVF (Demandes de Valeurs Foncières), publiée en open data par la DGFiP — données officielles de l'ensemble des mutations immobilières en France depuis 2014.

Questions fréquentes sur l'estimation immobilière

Comment est calculée cette estimation immobilière ?

L'estimation immobilière est calculée à partir des transactions réelles de la base DVF publiée par l'État. Nous analysons les ventes comparables dans le secteur pour établir une fourchette de prix (P20 — médiane — P80) représentative du marché immobilier local.

D'où viennent les données de transactions immobilières ?

Les données proviennent de la base DVF publiée en open data par la DGFiP. Elles recensent toutes les mutations immobilières enregistrées en France depuis 2014, soit plusieurs millions de transactions immobilières.

Comment obtenir une estimation personnalisée de mon bien immobilier ?

Rendez-vous sur Estimatiz.fr pour obtenir gratuitement une estimation en ligne du prix de votre bien immobilier. Saisissez l'adresse, renseignez la surface et le nombre de pièces, et obtenez instantanément une estimation basée sur les ventes DVF réelles de votre secteur.

Obtenez gratuitement une estimation en ligne de votre bien immobilier

Estimatiz calcule la valeur de votre bien à partir des ventes réelles enregistrées par l'État.
Estimation immobilière gratuite, indépendante et fondée sur les données DVF officielles.

Estimer mon bien gratuitement →