Rapport d'estimation immobilière  ·  Obtenir gratuitement mon estimation en ligne →

Estimation immobilière — All Arthur Honegger, Rosny-sous-Bois

Retrouvez ci-dessous l'estimation immobilière gratuite en ligne de All Arthur Honegger, Rosny-sous-Bois, calculée à partir de 24 transactions immobilières enregistrées dans la base DVF officielle. Ce rapport présente le prix au m² estimé, la fourchette de valorisation ainsi que les ventes récentes à proximité de ce bien.

Généré le 27/04/2026 Source : DVF officielle

All Arthur Honegger, Rosny-sous-Bois

24 ventes analysées

Résultat de l'estimation immobilière

L'estimation immobilière est établie par analyse statistique des transactions immobilières récentes les plus comparables dans le secteur. Les valeurs P20, médiane (P50) et P80 délimitent la fourchette de prix du marché.

Estimation — Prix au m² Confiance 65% — Modérée
Basse
2 486 €/m²
Médiane
2 908 €/m²
Haute
3 174 €/m²

P20 = 20 % des ventes comparables sont inférieures à cette valeur ; P80 = 20 % lui sont supérieures ; médiane = valeur centrale du marché.

Transactions immobilières récentes — Rosny-sous-Bois

Le tableau ci-dessous liste les ventes immobilières retenues pour cette analyse. Ces données sont issues de la base DVF (Demandes de Valeurs Foncières), source officielle de l'État français recensant l'ensemble des mutations immobilières.

Adresse Valeur foncière Surface €/m² Date Pièces
4 ALL ARTHUR HONEGGER, Rosny-sous-Bois 191 000 € 67.14 m² 2 845 €/m² 25/03/2025 4 p.
4 ALL ARTHUR HONEGGER, Rosny-sous-Bois 150 000 € 68 m² 2 206 €/m² 21/11/2024 4 p.
8 ALL ARTHUR HONEGGER, Rosny-sous-Bois 180 000 € 56 m² 3 214 €/m² 05/07/2024 3 p.
2 ALL ARTHUR HONEGGER, Rosny-sous-Bois 158 500 € 39.05 m² 4 059 €/m² 03/02/2023 2 p.
2 ALL ARTHUR HONEGGER, Rosny-sous-Bois 170 000 € 55.4 m² 3 069 €/m² 27/09/2022 3 p.
8 ALL ARTHUR HONEGGER, Rosny-sous-Bois 162 000 € 40 m² 4 050 €/m² 14/09/2022 2 p.
8 ALL ARTHUR HONEGGER, Rosny-sous-Bois 200 555 € 67.33 m² 2 979 €/m² 06/09/2022 4 p.
8 ALL ARTHUR HONEGGER, Rosny-sous-Bois 90 000 € 40 m² 2 250 €/m² 22/04/2022 2 p.
8 ALL ARTHUR HONEGGER, Rosny-sous-Bois 214 000 € 68 m² 3 147 €/m² 04/02/2022 4 p.
2 ALL ARTHUR HONEGGER, Rosny-sous-Bois 170 000 € 68 m² 2 500 €/m² 31/01/2022 4 p.
4 ALL ARTHUR HONEGGER, Rosny-sous-Bois 182 300 € 53.73 m² 3 393 €/m² 23/09/2021 3 p.
4 ALL ARTHUR HONEGGER, Rosny-sous-Bois 210 000 € 66.94 m² 3 137 €/m² 29/06/2020 4 p.
4 ALL ARTHUR HONEGGER, Rosny-Sous-Bois 193 000 € 54.96 m² 3 512 €/m² 04/12/2018 3 p.
8 ALL ARTHUR HONEGGER, Rosny-Sous-Bois 165 000 € 66.96 m² 2 464 €/m² 15/02/2018 4 p.
4 ALL ARTHUR HONEGGER, Rosny-Sous-Bois 100 000 € 39.07 m² 2 560 €/m² 02/08/2017 2 p.
8 ALL ARTHUR HONEGGER, Rosny-Sous-Bois 94 500 € 39.28 m² 2 406 €/m² 08/06/2017 2 p.
6 ALL ARTHUR HONEGGER, Rosny-Sous-Bois 116 066 € 39.06 m² 2 971 €/m² 13/01/2017 2 p.
2 ALL ARTHUR HONEGGER, Rosny-Sous-Bois 100 000 € 39.47 m² 2 534 €/m² 18/08/2016 2 p.
4 ALL ARTHUR HONEGGER, Rosny-Sous-Bois 181 000 € 67.97 m² 2 663 €/m² 20/01/2016 4 p.
2 ALL ARTHUR HONEGGER, Rosny-Sous-Bois 157 000 € 67.19 m² 2 337 €/m² 30/03/2015 4 p.
6 ALL ARTHUR HONEGGER, Rosny-Sous-Bois 107 000 € 38.78 m² 2 759 €/m² 02/03/2015 2 p.
4 ALL ARTHUR HONEGGER, Rosny-Sous-Bois 172 500 € 54.94 m² 3 140 €/m² 24/10/2014 3 p.
4 ALL ARTHUR HONEGGER, Rosny-Sous-Bois 164 000 € 55.03 m² 2 980 €/m² 25/07/2014 3 p.
4 ALL ARTHUR HONEGGER, Rosny-Sous-Bois 182 000 € 67.26 m² 2 706 €/m² 11/04/2014 4 p.

Prix du marché immobilier à Rosny-sous-Bois

Le prix moyen au m² à Rosny-sous-Bois (93110) ressort à 2 912 €/m² sur la base des 24 ventes analysées dans ce rapport (transactions du 11/04/2014 au 25/03/2025).

L'analyse statistique positionne le prix de marché entre 2 486 €/m² (P20) et 3 174 €/m² (P80), avec une valeur médiane de 2 908 €/m². Cette fourchette reflète les transactions immobilières récentes dans le secteur.

Source : DVF (Demandes de Valeurs Foncières), publiée en open data par la DGFiP — données officielles de l'ensemble des mutations immobilières en France depuis 2014.

Questions fréquentes sur l'estimation immobilière

Comment est calculée cette estimation immobilière ?

L'estimation immobilière est calculée à partir des transactions réelles de la base DVF publiée par l'État. Nous analysons les ventes comparables dans le secteur pour établir une fourchette de prix (P20 — médiane — P80) représentative du marché immobilier local.

D'où viennent les données de transactions immobilières ?

Les données proviennent de la base DVF publiée en open data par la DGFiP. Elles recensent toutes les mutations immobilières enregistrées en France depuis 2014, soit plusieurs millions de transactions immobilières.

Comment obtenir une estimation personnalisée de mon bien immobilier ?

Rendez-vous sur Estimatiz.fr pour obtenir gratuitement une estimation en ligne du prix de votre bien immobilier. Saisissez l'adresse, renseignez la surface et le nombre de pièces, et obtenez instantanément une estimation basée sur les ventes DVF réelles de votre secteur.

Obtenez gratuitement une estimation en ligne de votre bien immobilier

Estimatiz calcule la valeur de votre bien à partir des ventes réelles enregistrées par l'État.
Estimation immobilière gratuite, indépendante et fondée sur les données DVF officielles.

Estimer mon bien gratuitement →