Rapport d'estimation immobilière  ·  Obtenir gratuitement mon estimation en ligne →

Estimation immobilière — All Francois Arago, Livry-Gargan

Retrouvez ci-dessous l'estimation immobilière gratuite en ligne de All Francois Arago, Livry-Gargan, calculée à partir de 25 transactions immobilières enregistrées dans la base DVF officielle. Ce rapport présente le prix au m² estimé, la fourchette de valorisation ainsi que les ventes récentes à proximité de ce bien.

Généré le 27/04/2026 Source : DVF officielle

All Francois Arago, Livry-Gargan

25 ventes analysées

Résultat de l'estimation immobilière

L'estimation immobilière est établie par analyse statistique des transactions immobilières récentes les plus comparables dans le secteur. Les valeurs P20, médiane (P50) et P80 délimitent la fourchette de prix du marché.

Estimation — Prix au m² Confiance 85% — Élevée
Basse
3 375 €/m²
Médiane
4 322 €/m²
Haute
5 411 €/m²

P20 = 20 % des ventes comparables sont inférieures à cette valeur ; P80 = 20 % lui sont supérieures ; médiane = valeur centrale du marché.

Transactions immobilières récentes — Livry-Gargan

Le tableau ci-dessous liste les ventes immobilières retenues pour cette analyse. Ces données sont issues de la base DVF (Demandes de Valeurs Foncières), source officielle de l'État français recensant l'ensemble des mutations immobilières.

Adresse Valeur foncière Surface €/m² Date Pièces
46 ALL FRANCOIS ARAGO, Livry-Gargan 119 450 € 19 m² 6 287 €/m² 03/02/2025 1 p.
46 ALL FRANCOIS ARAGO, Livry-Gargan 190 000 € 47 m² 4 043 €/m² 03/01/2025 2 p.
46 ALL FRANCOIS ARAGO, Livry-Gargan 123 500 € 19.07 m² 6 476 €/m² 23/09/2024 1 p.
46 ALL FRANCOIS ARAGO, Livry-Gargan 191 000 € 52.56 m² 3 634 €/m² 31/03/2023 2 p.
55 ALL FRANCOIS ARAGO, Livry-Gargan 175 000 € 30 m² 5 833 €/m² 23/02/2023 2 p.
14 ALL FRANCOIS ARAGO, Livry-Gargan 355 000 € 111 m² 3 198 €/m² 28/10/2022 5 p.
4 ALL FRANCOIS ARAGO, Livry-Gargan 214 000 € 74 m² 2 892 €/m² 05/05/2022 3 p.
46 ALL FRANCOIS ARAGO, Livry-Gargan 132 500 € 21.83 m² 6 070 €/m² 23/03/2022 1 p.
15 ALL FRANCOIS ARAGO, Livry-Gargan 344 800 € 78 m² 4 421 €/m² 02/03/2022 4 p.
35 ALL FRANCOIS ARAGO, Livry-Gargan 512 000 € 129 m² 3 969 €/m² 27/04/2021 5 p.
46 ALL FRANCOIS ARAGO, Livry-Gargan 185 500 € 46.93 m² 3 953 €/m² 11/08/2020 2 p.
3 ALL FRANCOIS ARAGO, Livry-Gargan 355 000 € 109 m² 3 257 €/m² 24/06/2019 4 p.
36 ALL FRANCOIS ARAGO, Livry-Gargan 420 000 € 151 m² 2 781 €/m² 12/03/2019 5 p.
1 ALL FRANCOIS ARAGO, Livry-Gargan 250 000 € 98 m² 2 551 €/m² 15/01/2019 4 p.
46 ALL FRANCOIS ARAGO, Livry-Gargan 109 273 € 62 m² 1 762 €/m² 14/12/2018 3 p.
16 ALL FRANCOIS ARAGO, Livry-Gargan 430 150 € 176 m² 2 444 €/m² 11/12/2018 5 p.
29 ALL FRANCOIS ARAGO, Livry-Gargan 230 000 € 41 m² 5 610 €/m² 03/05/2017 3 p.
46 ALL FRANCOIS ARAGO, Livry-Gargan 223 000 € 62.77 m² 3 553 €/m² 01/03/2017 3 p.
46 ALL FRANCOIS ARAGO, Livry-Gargan 185 000 € 49 m² 3 776 €/m² 05/11/2016 2 p.
46 ALL FRANCOIS ARAGO, Livry-Gargan 195 000 € 47 m² 4 149 €/m² 25/10/2016 2 p.
46 ALL FRANCOIS ARAGO, Livry-Gargan 395 000 € 49 m² 8 061 €/m² 30/06/2016 2 p.
46 ALL FRANCOIS ARAGO, Livry-Gargan 395 000 € 49 m² 8 061 €/m² 30/06/2016 2 p.
46 ALL FRANCOIS ARAGO, Livry-Gargan 115 000 € 23 m² 5 000 €/m² 30/06/2016 1 p.
46 ALL FRANCOIS ARAGO, Livry-Gargan 220 000 € 52.6 m² 4 183 €/m² 14/04/2016 2 p.
46 ALL FRANCOIS ARAGO, Livry-Gargan 280 000 € 62.8 m² 4 459 €/m² 29/03/2016 3 p.

Prix du marché immobilier à Livry-Gargan

Le prix moyen au m² à Livry-Gargan (93190) ressort à 4 417 €/m² sur la base des 25 ventes analysées dans ce rapport (transactions du 29/03/2016 au 03/02/2025).

L'analyse statistique positionne le prix de marché entre 3 375 €/m² (P20) et 5 411 €/m² (P80), avec une valeur médiane de 4 322 €/m². Cette fourchette reflète les transactions immobilières récentes dans le secteur.

Source : DVF (Demandes de Valeurs Foncières), publiée en open data par la DGFiP — données officielles de l'ensemble des mutations immobilières en France depuis 2014.

Questions fréquentes sur l'estimation immobilière

Comment est calculée cette estimation immobilière ?

L'estimation immobilière est calculée à partir des transactions réelles de la base DVF publiée par l'État. Nous analysons les ventes comparables dans le secteur pour établir une fourchette de prix (P20 — médiane — P80) représentative du marché immobilier local.

D'où viennent les données de transactions immobilières ?

Les données proviennent de la base DVF publiée en open data par la DGFiP. Elles recensent toutes les mutations immobilières enregistrées en France depuis 2014, soit plusieurs millions de transactions immobilières.

Comment obtenir une estimation personnalisée de mon bien immobilier ?

Rendez-vous sur Estimatiz.fr pour obtenir gratuitement une estimation en ligne du prix de votre bien immobilier. Saisissez l'adresse, renseignez la surface et le nombre de pièces, et obtenez instantanément une estimation basée sur les ventes DVF réelles de votre secteur.

Obtenez gratuitement une estimation en ligne de votre bien immobilier

Estimatiz calcule la valeur de votre bien à partir des ventes réelles enregistrées par l'État.
Estimation immobilière gratuite, indépendante et fondée sur les données DVF officielles.

Estimer mon bien gratuitement →