Rapport d'estimation immobilière  ·  Obtenir gratuitement mon estimation en ligne →

Estimation immobilière — Bd Pasteur, Les Pavillons-sous-Bois

Retrouvez ci-dessous l'estimation immobilière gratuite en ligne de Bd Pasteur, Les Pavillons-sous-Bois, calculée à partir de 25 transactions immobilières enregistrées dans la base DVF officielle. Ce rapport présente le prix au m² estimé, la fourchette de valorisation ainsi que les ventes récentes à proximité de ce bien.

Généré le 27/04/2026 Source : DVF officielle

Bd Pasteur, Les Pavillons-sous-Bois

25 ventes analysées

Résultat de l'estimation immobilière

L'estimation immobilière est établie par analyse statistique des transactions immobilières récentes les plus comparables dans le secteur. Les valeurs P20, médiane (P50) et P80 délimitent la fourchette de prix du marché.

Estimation — Prix au m² Confiance 85% — Élevée
Basse
2 486 €/m²
Médiane
3 035 €/m²
Haute
3 996 €/m²

P20 = 20 % des ventes comparables sont inférieures à cette valeur ; P80 = 20 % lui sont supérieures ; médiane = valeur centrale du marché.

Transactions immobilières récentes — Les Pavillons-sous-Bois

Le tableau ci-dessous liste les ventes immobilières retenues pour cette analyse. Ces données sont issues de la base DVF (Demandes de Valeurs Foncières), source officielle de l'État français recensant l'ensemble des mutations immobilières.

Adresse Valeur foncière Surface €/m² Date Pièces
9 BD PASTEUR, Les Pavillons-sous-Bois 185 000 € 79 m² 2 342 €/m² 17/12/2025 4 p.
7 BD PASTEUR, Les Pavillons-sous-Bois 190 000 € 95 m² 2 000 €/m² 05/11/2025 5 p.
163 BD PASTEUR, Les Pavillons-sous-Bois 70 000 € 23 m² 3 043 €/m² 26/06/2025 1 p.
163 BD PASTEUR, Les Pavillons-sous-Bois 116 000 € 48 m² 2 417 €/m² 11/04/2025 2 p.
229 BD PASTEUR, Les Pavillons-sous-Bois 115 000 € 41 m² 2 805 €/m² 07/04/2025 2 p.
141 BD PASTEUR, Les Pavillons-sous-Bois 92 200 € 20 m² 4 610 €/m² 08/01/2025 1 p.
245 BD PASTEUR, Les Pavillons-sous-Bois 240 000 € 92 m² 2 609 €/m² 13/12/2024 6 p.
67 BD PASTEUR, Les Pavillons-sous-Bois 255 000 € 85 m² 3 000 €/m² 13/03/2024 4 p.
203 BD PASTEUR, Les Pavillons-sous-Bois 189 000 € 50 m² 3 780 €/m² 18/01/2024 3 p.
11 BD PASTEUR, Les Pavillons-sous-Bois 210 000 € 67 m² 3 134 €/m² 28/12/2023 3 p.
83 BD PASTEUR, Les Pavillons-sous-Bois 700 000 € 146 m² 4 795 €/m² 16/10/2023 4 p.
195 BD PASTEUR, Les Pavillons-sous-Bois 292 000 € 65 m² 4 492 €/m² 21/09/2023 4 p.
203 BD PASTEUR, Les Pavillons-sous-Bois 105 000 € 20 m² 5 250 €/m² 13/09/2023 2 p.
211 BD PASTEUR, Les Pavillons-sous-Bois 147 000 € 46 m² 3 196 €/m² 30/06/2023 2 p.
157 BD PASTEUR, Les Pavillons-sous-Bois 299 000 € 73 m² 4 096 €/m² 27/06/2023 3 p.
229 BD PASTEUR, Les Pavillons-sous-Bois 165 000 € 51.42 m² 3 209 €/m² 12/06/2023 2 p.
11 BD PASTEUR, Les Pavillons-sous-Bois 170 000 € 65 m² 2 615 €/m² 14/04/2023 3 p.
163 BD PASTEUR, Les Pavillons-sous-Bois 125 000 € 28 m² 4 464 €/m² 30/03/2023 2 p.
177 BD PASTEUR, Les Pavillons-sous-Bois 102 000 € 27.26 m² 3 742 €/m² 16/03/2023 1 p.
229 BD PASTEUR, Les Pavillons-sous-Bois 123 300 € 26.55 m² 4 644 €/m² 15/12/2022 2 p.
141 BD PASTEUR, Les Pavillons-sous-Bois 257 000 € 89.05 m² 2 886 €/m² 29/11/2022 3 p.
71 BD PASTEUR, Les Pavillons-sous-Bois 264 000 € 77.16 m² 3 421 €/m² 22/11/2022 4 p.
69 BD PASTEUR, Les Pavillons-sous-Bois 410 000 € 85 m² 4 824 €/m² 18/10/2022 5 p.
9 BD PASTEUR, Les Pavillons-sous-Bois 290 000 € 96 m² 3 021 €/m² 19/09/2022 5 p.
163 BD PASTEUR, Les Pavillons-sous-Bois 107 000 € 30 m² 3 567 €/m² 25/08/2022 2 p.

Prix du marché immobilier à Les Pavillons-sous-Bois

Le prix moyen au m² à Les Pavillons-sous-Bois (93320) ressort à 3 518 €/m² sur la base des 25 ventes analysées dans ce rapport (transactions du 25/08/2022 au 17/12/2025).

L'analyse statistique positionne le prix de marché entre 2 486 €/m² (P20) et 3 996 €/m² (P80), avec une valeur médiane de 3 035 €/m². Cette fourchette reflète les transactions immobilières récentes dans le secteur.

Source : DVF (Demandes de Valeurs Foncières), publiée en open data par la DGFiP — données officielles de l'ensemble des mutations immobilières en France depuis 2014.

Questions fréquentes sur l'estimation immobilière

Comment est calculée cette estimation immobilière ?

L'estimation immobilière est calculée à partir des transactions réelles de la base DVF publiée par l'État. Nous analysons les ventes comparables dans le secteur pour établir une fourchette de prix (P20 — médiane — P80) représentative du marché immobilier local.

D'où viennent les données de transactions immobilières ?

Les données proviennent de la base DVF publiée en open data par la DGFiP. Elles recensent toutes les mutations immobilières enregistrées en France depuis 2014, soit plusieurs millions de transactions immobilières.

Comment obtenir une estimation personnalisée de mon bien immobilier ?

Rendez-vous sur Estimatiz.fr pour obtenir gratuitement une estimation en ligne du prix de votre bien immobilier. Saisissez l'adresse, renseignez la surface et le nombre de pièces, et obtenez instantanément une estimation basée sur les ventes DVF réelles de votre secteur.

Obtenez gratuitement une estimation en ligne de votre bien immobilier

Estimatiz calcule la valeur de votre bien à partir des ventes réelles enregistrées par l'État.
Estimation immobilière gratuite, indépendante et fondée sur les données DVF officielles.

Estimer mon bien gratuitement →