Estimation immobilière — All Voltaire, Les Pavillons-sous-Bois
Retrouvez ci-dessous l'estimation immobilière gratuite en ligne de All Voltaire, Les Pavillons-sous-Bois, calculée à partir de 22 transactions immobilières enregistrées dans la base DVF officielle. Ce rapport présente le prix au m² estimé, la fourchette de valorisation ainsi que les ventes récentes à proximité de ce bien.
All Voltaire, Les Pavillons-sous-Bois
Résultat de l'estimation immobilière
L'estimation immobilière est établie par analyse statistique des transactions immobilières récentes les plus comparables dans le secteur. Les valeurs P20, médiane (P50) et P80 délimitent la fourchette de prix du marché.
P20 = 20 % des ventes comparables sont inférieures à cette valeur ; P80 = 20 % lui sont supérieures ; médiane = valeur centrale du marché.
Transactions immobilières récentes — Les Pavillons-sous-Bois
Le tableau ci-dessous liste les ventes immobilières retenues pour cette analyse. Ces données sont issues de la base DVF (Demandes de Valeurs Foncières), source officielle de l'État français recensant l'ensemble des mutations immobilières.
| Adresse | Valeur foncière | Surface | €/m² | Date | Pièces |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 ALL VOLTAIRE, Les Pavillons-sous-Bois | 325 000 € | 120 m² | 2 708 €/m² | 28/04/2025 | 4 p. |
| 22 ALL VOLTAIRE, Les Pavillons-sous-Bois | 308 000 € | 89 m² | 3 461 €/m² | 20/01/2025 | 3 p. |
| 35 ALL VOLTAIRE, Les Pavillons-sous-Bois | 220 000 € | 45 m² | 4 889 €/m² | 13/11/2024 | 2 p. |
| 28 ALL VOLTAIRE, Les Pavillons-sous-Bois | 464 000 € | 150 m² | 3 093 €/m² | 26/04/2024 | 5 p. |
| 29 ALL VOLTAIRE, Les Pavillons-sous-Bois | 275 000 € | 104 m² | 2 644 €/m² | 18/04/2023 | 4 p. |
| 48 ALL VOLTAIRE, Les Pavillons-sous-Bois | 467 947 € | 79 m² | 5 923 €/m² | 27/09/2021 | 5 p. |
| 32 ALL VOLTAIRE, Les Pavillons-sous-Bois | 280 000 € | 78 m² | 3 590 €/m² | 07/06/2021 | 2 p. |
| 28 ALL VOLTAIRE, Les Pavillons-sous-Bois | 395 000 € | 150 m² | 2 633 €/m² | 24/02/2021 | 5 p. |
| 18 ALL VOLTAIRE, Les Pavillons-sous-Bois | 450 000 € | 162 m² | 2 778 €/m² | 08/09/2020 | 6 p. |
| 34 ALL VOLTAIRE, Les Pavillons-sous-Bois | 326 500 € | 96 m² | 3 401 €/m² | 26/05/2020 | 5 p. |
| 43 ALL VOLTAIRE, Les Pavillons-Sous-Bois | 305 000 € | 82 m² | 3 720 €/m² | 06/06/2019 | 4 p. |
| 35 B ALL VOLTAIRE, Les Pavillons-Sous-Bois | 190 000 € | 68 m² | 2 794 €/m² | 21/03/2019 | 4 p. |
| 37 ALL VOLTAIRE, Les Pavillons-Sous-Bois | 231 000 € | 44 m² | 5 250 €/m² | 13/06/2017 | 3 p. |
| 27 ALL VOLTAIRE, Les Pavillons-Sous-Bois | 265 000 € | 53 m² | 5 000 €/m² | 15/09/2016 | 3 p. |
| 35 ALL VOLTAIRE, Les Pavillons-Sous-Bois | 173 000 € | 45 m² | 3 844 €/m² | 27/05/2016 | 2 p. |
| 8 ALL VOLTAIRE, Les Pavillons-Sous-Bois | 292 000 € | 74 m² | 3 946 €/m² | 11/05/2016 | 4 p. |
| 10 ALL VOLTAIRE, Les Pavillons-Sous-Bois | 235 000 € | 40 m² | 5 875 €/m² | 02/12/2015 | 3 p. |
| 40 ALL VOLTAIRE, Les Pavillons-Sous-Bois | 300 000 € | 131.18 m² | 2 287 €/m² | 30/07/2015 | 4 p. |
| 51 ALL VOLTAIRE, Les Pavillons-Sous-Bois | 341 000 € | 77 m² | 4 429 €/m² | 30/03/2015 | 3 p. |
| 50 B ALL VOLTAIRE, Les Pavillons-Sous-Bois | 175 000 € | 52 m² | 3 365 €/m² | 26/03/2015 | 3 p. |
| 29 ALL VOLTAIRE, Les Pavillons-Sous-Bois | 225 000 € | 104 m² | 2 163 €/m² | 19/01/2015 | 4 p. |
| 50 ALL VOLTAIRE, Les Pavillons-Sous-Bois | 166 500 € | 36 m² | 4 625 €/m² | 20/03/2014 | 2 p. |
Prix du marché immobilier à Les Pavillons-sous-Bois
Le prix moyen au m² à Les Pavillons-sous-Bois (93320) ressort à 3 746 €/m² sur la base des 22 ventes analysées dans ce rapport (transactions du 20/03/2014 au 28/04/2025).
L'analyse statistique positionne le prix de marché entre 2 722 €/m² (P20) et 4 836 €/m² (P80), avec une valeur médiane de 3 525 €/m². Cette fourchette reflète les transactions immobilières récentes dans le secteur.
Source : DVF (Demandes de Valeurs Foncières), publiée en open data par la DGFiP — données officielles de l'ensemble des mutations immobilières en France depuis 2014.
Questions fréquentes sur l'estimation immobilière
Comment est calculée cette estimation immobilière ?
L'estimation immobilière est calculée à partir des transactions réelles de la base DVF publiée par l'État. Nous analysons les ventes comparables dans le secteur pour établir une fourchette de prix (P20 — médiane — P80) représentative du marché immobilier local.
D'où viennent les données de transactions immobilières ?
Les données proviennent de la base DVF publiée en open data par la DGFiP. Elles recensent toutes les mutations immobilières enregistrées en France depuis 2014, soit plusieurs millions de transactions immobilières.
Comment obtenir une estimation personnalisée de mon bien immobilier ?
Rendez-vous sur Estimatiz.fr pour obtenir gratuitement une estimation en ligne du prix de votre bien immobilier. Saisissez l'adresse, renseignez la surface et le nombre de pièces, et obtenez instantanément une estimation basée sur les ventes DVF réelles de votre secteur.
Obtenez gratuitement une estimation en ligne de votre bien immobilier
Estimatiz calcule la valeur de votre bien à partir des ventes réelles enregistrées par l'État.
Estimation immobilière gratuite, indépendante et fondée sur les données DVF officielles.