Estimation immobilière — All Louis Calmanovic, Les Pavillons-sous-Bois
Retrouvez ci-dessous l'estimation immobilière gratuite en ligne de All Louis Calmanovic, Les Pavillons-sous-Bois, calculée à partir de 25 transactions immobilières enregistrées dans la base DVF officielle. Ce rapport présente le prix au m² estimé, la fourchette de valorisation ainsi que les ventes récentes à proximité de ce bien.
All Louis Calmanovic, Les Pavillons-sous-Bois
Résultat de l'estimation immobilière
L'estimation immobilière est établie par analyse statistique des transactions immobilières récentes les plus comparables dans le secteur. Les valeurs P20, médiane (P50) et P80 délimitent la fourchette de prix du marché.
P20 = 20 % des ventes comparables sont inférieures à cette valeur ; P80 = 20 % lui sont supérieures ; médiane = valeur centrale du marché.
Transactions immobilières récentes — Les Pavillons-sous-Bois
Le tableau ci-dessous liste les ventes immobilières retenues pour cette analyse. Ces données sont issues de la base DVF (Demandes de Valeurs Foncières), source officielle de l'État français recensant l'ensemble des mutations immobilières.
| Adresse | Valeur foncière | Surface | €/m² | Date | Pièces |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 ALL LOUIS CALMANOVIC, Les Pavillons-sous-Bois | 150 000 € | 57 m² | 2 632 €/m² | 29/04/2025 | 3 p. |
| 10 ALL LOUIS CALMANOVIC, Les Pavillons-sous-Bois | 237 000 € | 83.82 m² | 2 827 €/m² | 01/07/2024 | 4 p. |
| 28 ALL LOUIS CALMANOVIC, Les Pavillons-sous-Bois | 109 000 € | 33 m² | 3 303 €/m² | 26/06/2024 | 2 p. |
| 10 ALL LOUIS CALMANOVIC, Les Pavillons-sous-Bois | 195 000 € | 61 m² | 3 197 €/m² | 14/05/2024 | 3 p. |
| 10 ALL LOUIS CALMANOVIC, Les Pavillons-sous-Bois | 182 000 € | 68 m² | 2 676 €/m² | 09/01/2024 | 3 p. |
| 10 ALL LOUIS CALMANOVIC, Les Pavillons-sous-Bois | 70 000 € | 43 m² | 1 628 €/m² | 26/10/2023 | 2 p. |
| 28 ALL LOUIS CALMANOVIC, Les Pavillons-sous-Bois | 150 000 € | 36.5 m² | 4 110 €/m² | 01/09/2023 | 3 p. |
| 10 ALL LOUIS CALMANOVIC, Les Pavillons-sous-Bois | 200 000 € | 67.29 m² | 2 972 €/m² | 20/04/2023 | 3 p. |
| 30 B ALL LOUIS CALMANOVIC, Les Pavillons-sous-Bois | 172 500 € | 48.54 m² | 3 554 €/m² | 21/09/2022 | 3 p. |
| 10 ALL LOUIS CALMANOVIC, Les Pavillons-sous-Bois | 175 000 € | 55 m² | 3 182 €/m² | 08/06/2022 | 3 p. |
| 10 ALL LOUIS CALMANOVIC, Les Pavillons-sous-Bois | 172 000 € | 42.94 m² | 4 006 €/m² | 23/11/2021 | 2 p. |
| 16 ALL LOUIS CALMANOVIC, Les Pavillons-sous-Bois | 453 960 € | 97 m² | 4 680 €/m² | 26/03/2021 | 3 p. |
| 10 ALL LOUIS CALMANOVIC, Les Pavillons-sous-Bois | 162 000 € | 44.1 m² | 3 673 €/m² | 01/03/2021 | 2 p. |
| 10 ALL LOUIS CALMANOVIC, Les Pavillons-sous-Bois | 160 000 € | 57 m² | 2 807 €/m² | 02/11/2020 | 3 p. |
| 10 ALL LOUIS CALMANOVIC, Les Pavillons-sous-Bois | 175 000 € | 57 m² | 3 070 €/m² | 09/09/2020 | 3 p. |
| 10 ALL LOUIS CALMANOVIC, Les Pavillons-sous-Bois | 131 000 € | 45.4 m² | 2 885 €/m² | 05/08/2020 | 2 p. |
| 13 ALL LOUIS CALMANOVIC, Les Pavillons-sous-Bois | 230 000 € | 68 m² | 3 382 €/m² | 30/06/2020 | 3 p. |
| 10 ALL LOUIS CALMANOVIC, Les Pavillons-sous-Bois | 232 000 € | 84 m² | 2 762 €/m² | 10/01/2020 | 4 p. |
| 7 ALL LOUIS CALMANOVIC, Les Pavillons-Sous-Bois | 330 000 € | 73 m² | 4 521 €/m² | 30/04/2019 | 3 p. |
| 10 ALL LOUIS CALMANOVIC, Les Pavillons-Sous-Bois | 168 000 € | 68.48 m² | 2 453 €/m² | 28/03/2019 | 3 p. |
| 10 ALL LOUIS CALMANOVIC, Les Pavillons-Sous-Bois | 170 000 € | 57 m² | 2 982 €/m² | 30/11/2018 | 3 p. |
| 10 ALL LOUIS CALMANOVIC, Les Pavillons-Sous-Bois | 188 000 € | 61 m² | 3 082 €/m² | 12/09/2018 | 3 p. |
| 27 ALL LOUIS CALMANOVIC, Les Pavillons-Sous-Bois | 250 000 € | 60 m² | 4 167 €/m² | 25/04/2018 | 4 p. |
| 16 ALL LOUIS CALMANOVIC, Les Pavillons-Sous-Bois | 425 000 € | 97 m² | 4 381 €/m² | 23/02/2018 | 3 p. |
| 10 ALL LOUIS CALMANOVIC, Les Pavillons-Sous-Bois | 137 000 € | 41 m² | 3 341 €/m² | 21/02/2018 | 2 p. |
Prix du marché immobilier à Les Pavillons-sous-Bois
Le prix moyen au m² à Les Pavillons-sous-Bois (93320) ressort à 3 291 €/m² sur la base des 25 ventes analysées dans ce rapport (transactions du 21/02/2018 au 29/04/2025).
L'analyse statistique positionne le prix de marché entre 2 609 €/m² (P20) et 3 554 €/m² (P80), avec une valeur médiane de 2 982 €/m². Cette fourchette reflète les transactions immobilières récentes dans le secteur.
Source : DVF (Demandes de Valeurs Foncières), publiée en open data par la DGFiP — données officielles de l'ensemble des mutations immobilières en France depuis 2014.
Questions fréquentes sur l'estimation immobilière
Comment est calculée cette estimation immobilière ?
L'estimation immobilière est calculée à partir des transactions réelles de la base DVF publiée par l'État. Nous analysons les ventes comparables dans le secteur pour établir une fourchette de prix (P20 — médiane — P80) représentative du marché immobilier local.
D'où viennent les données de transactions immobilières ?
Les données proviennent de la base DVF publiée en open data par la DGFiP. Elles recensent toutes les mutations immobilières enregistrées en France depuis 2014, soit plusieurs millions de transactions immobilières.
Comment obtenir une estimation personnalisée de mon bien immobilier ?
Rendez-vous sur Estimatiz.fr pour obtenir gratuitement une estimation en ligne du prix de votre bien immobilier. Saisissez l'adresse, renseignez la surface et le nombre de pièces, et obtenez instantanément une estimation basée sur les ventes DVF réelles de votre secteur.
Obtenez gratuitement une estimation en ligne de votre bien immobilier
Estimatiz calcule la valeur de votre bien à partir des ventes réelles enregistrées par l'État.
Estimation immobilière gratuite, indépendante et fondée sur les données DVF officielles.