Estimation immobilière — All Jules Auffret, Les Pavillons-sous-Bois
Retrouvez ci-dessous l'estimation immobilière gratuite en ligne de All Jules Auffret, Les Pavillons-sous-Bois, calculée à partir de 25 transactions immobilières enregistrées dans la base DVF officielle. Ce rapport présente le prix au m² estimé, la fourchette de valorisation ainsi que les ventes récentes à proximité de ce bien.
All Jules Auffret, Les Pavillons-sous-Bois
Résultat de l'estimation immobilière
L'estimation immobilière est établie par analyse statistique des transactions immobilières récentes les plus comparables dans le secteur. Les valeurs P20, médiane (P50) et P80 délimitent la fourchette de prix du marché.
P20 = 20 % des ventes comparables sont inférieures à cette valeur ; P80 = 20 % lui sont supérieures ; médiane = valeur centrale du marché.
Transactions immobilières récentes — Les Pavillons-sous-Bois
Le tableau ci-dessous liste les ventes immobilières retenues pour cette analyse. Ces données sont issues de la base DVF (Demandes de Valeurs Foncières), source officielle de l'État français recensant l'ensemble des mutations immobilières.
| Adresse | Valeur foncière | Surface | €/m² | Date | Pièces |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 ALL JULES AUFFRET, Les Pavillons-sous-Bois | 230 000 € | 80 m² | 2 875 €/m² | 23/12/2025 | 3 p. |
| 85 ALL JULES AUFFRET, Les Pavillons-sous-Bois | 210 000 € | 56 m² | 3 750 €/m² | 18/09/2025 | 2 p. |
| 53 ALL JULES AUFFRET, Les Pavillons-sous-Bois | 480 000 € | 112 m² | 4 286 €/m² | 17/04/2025 | 4 p. |
| 77 ALL JULES AUFFRET, Les Pavillons-sous-Bois | 316 000 € | 81 m² | 3 901 €/m² | 28/10/2024 | 4 p. |
| 20 ALL JULES AUFFRET, Les Pavillons-sous-Bois | 373 000 € | 98 m² | 3 806 €/m² | 05/04/2024 | 5 p. |
| 112 ALL JULES AUFFRET, Les Pavillons-sous-Bois | 387 600 € | 112 m² | 3 461 €/m² | 27/03/2024 | 5 p. |
| 22 ALL JULES AUFFRET, Les Pavillons-sous-Bois | 235 000 € | 77 m² | 3 052 €/m² | 20/02/2024 | 5 p. |
| 73 ALL JULES AUFFRET, Les Pavillons-sous-Bois | 287 000 € | 82.86 m² | 3 464 €/m² | 27/11/2023 | 4 p. |
| 85 ALL JULES AUFFRET, Les Pavillons-sous-Bois | 90 000 € | 56 m² | 1 607 €/m² | 14/09/2023 | 2 p. |
| 94 ALL JULES AUFFRET, Les Pavillons-sous-Bois | 221 000 € | 54 m² | 4 093 €/m² | 10/05/2023 | 4 p. |
| 129 ALL JULES AUFFRET, Les Pavillons-sous-Bois | 154 000 € | 43 m² | 3 581 €/m² | 21/02/2023 | 2 p. |
| 129 ALL JULES AUFFRET, Les Pavillons-sous-Bois | 142 900 € | 36.81 m² | 3 882 €/m² | 15/02/2023 | 2 p. |
| 66 ALL JULES AUFFRET, Les Pavillons-sous-Bois | 499 990 € | 118 m² | 4 237 €/m² | 26/01/2023 | 4 p. |
| 129 ALL JULES AUFFRET, Les Pavillons-sous-Bois | 305 000 € | 94 m² | 3 245 €/m² | 24/01/2023 | 4 p. |
| 52 B ALL JULES AUFFRET, Les Pavillons-sous-Bois | 300 000 € | 76.3 m² | 3 932 €/m² | 15/12/2022 | 4 p. |
| 129 ALL JULES AUFFRET, Les Pavillons-sous-Bois | 295 000 € | 94 m² | 3 138 €/m² | 06/09/2022 | 4 p. |
| 17 ALL JULES AUFFRET, Les Pavillons-sous-Bois | 930 000 € | 235 m² | 3 957 €/m² | 19/07/2022 | 5 p. |
| 33 ALL JULES AUFFRET, Les Pavillons-sous-Bois | 516 000 € | 138 m² | 3 739 €/m² | 13/05/2022 | 5 p. |
| 121 ALL JULES AUFFRET, Les Pavillons-sous-Bois | 386 750 € | 116 m² | 3 334 €/m² | 02/05/2022 | 5 p. |
| 129 ALL JULES AUFFRET, Les Pavillons-sous-Bois | 187 000 € | 54.74 m² | 3 416 €/m² | 02/03/2022 | 3 p. |
| 85 ALL JULES AUFFRET, Les Pavillons-sous-Bois | 110 000 € | 56 m² | 1 964 €/m² | 28/12/2021 | 2 p. |
| 117 ALL JULES AUFFRET, Les Pavillons-sous-Bois | 210 000 € | 49 m² | 4 286 €/m² | 26/10/2021 | 3 p. |
| 119 ALL JULES AUFFRET, Les Pavillons-sous-Bois | 195 000 € | 56 m² | 3 482 €/m² | 26/10/2021 | 2 p. |
| 85 ALL JULES AUFFRET, Les Pavillons-sous-Bois | 150 000 € | 56 m² | 2 679 €/m² | 06/10/2021 | 2 p. |
| 112 ALL JULES AUFFRET, Les Pavillons-sous-Bois | 250 000 € | 55 m² | 4 545 €/m² | 04/10/2021 | 4 p. |
Prix du marché immobilier à Les Pavillons-sous-Bois
Le prix moyen au m² à Les Pavillons-sous-Bois (93320) ressort à 3 509 €/m² sur la base des 25 ventes analysées dans ce rapport (transactions du 04/10/2021 au 23/12/2025).
L'analyse statistique positionne le prix de marché entre 2 833 €/m² (P20) et 4 237 €/m² (P80), avec une valeur médiane de 3 489 €/m². Cette fourchette reflète les transactions immobilières récentes dans le secteur.
Source : DVF (Demandes de Valeurs Foncières), publiée en open data par la DGFiP — données officielles de l'ensemble des mutations immobilières en France depuis 2014.
Questions fréquentes sur l'estimation immobilière
Comment est calculée cette estimation immobilière ?
L'estimation immobilière est calculée à partir des transactions réelles de la base DVF publiée par l'État. Nous analysons les ventes comparables dans le secteur pour établir une fourchette de prix (P20 — médiane — P80) représentative du marché immobilier local.
D'où viennent les données de transactions immobilières ?
Les données proviennent de la base DVF publiée en open data par la DGFiP. Elles recensent toutes les mutations immobilières enregistrées en France depuis 2014, soit plusieurs millions de transactions immobilières.
Comment obtenir une estimation personnalisée de mon bien immobilier ?
Rendez-vous sur Estimatiz.fr pour obtenir gratuitement une estimation en ligne du prix de votre bien immobilier. Saisissez l'adresse, renseignez la surface et le nombre de pièces, et obtenez instantanément une estimation basée sur les ventes DVF réelles de votre secteur.
Obtenez gratuitement une estimation en ligne de votre bien immobilier
Estimatiz calcule la valeur de votre bien à partir des ventes réelles enregistrées par l'État.
Estimation immobilière gratuite, indépendante et fondée sur les données DVF officielles.