Estimation immobilière — All Jean Baptiste Clement, Les Pavillons-sous-Bois
Retrouvez ci-dessous l'estimation immobilière gratuite en ligne de All Jean Baptiste Clement, Les Pavillons-sous-Bois, calculée à partir de 25 transactions immobilières enregistrées dans la base DVF officielle. Ce rapport présente le prix au m² estimé, la fourchette de valorisation ainsi que les ventes récentes à proximité de ce bien.
All Jean Baptiste Clement, Les Pavillons-sous-Bois
Résultat de l'estimation immobilière
L'estimation immobilière est établie par analyse statistique des transactions immobilières récentes les plus comparables dans le secteur. Les valeurs P20, médiane (P50) et P80 délimitent la fourchette de prix du marché.
P20 = 20 % des ventes comparables sont inférieures à cette valeur ; P80 = 20 % lui sont supérieures ; médiane = valeur centrale du marché.
Transactions immobilières récentes — Les Pavillons-sous-Bois
Le tableau ci-dessous liste les ventes immobilières retenues pour cette analyse. Ces données sont issues de la base DVF (Demandes de Valeurs Foncières), source officielle de l'État français recensant l'ensemble des mutations immobilières.
| Adresse | Valeur foncière | Surface | €/m² | Date | Pièces |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 ALL JEAN BAPTISTE CLEMENT, Les Pavillons-sous-Bois | 290 000 € | 98 m² | 2 959 €/m² | 29/09/2025 | 5 p. |
| 32 ALL JEAN BAPTISTE CLEMENT, Les Pavillons-sous-Bois | 390 000 € | 113 m² | 3 451 €/m² | 11/07/2025 | 5 p. |
| 2 ALL JEAN BAPTISTE CLEMENT, Les Pavillons-sous-Bois | 163 580 € | 41.91 m² | 3 903 €/m² | 14/04/2025 | 2 p. |
| 34 ALL JEAN BAPTISTE CLEMENT, Les Pavillons-sous-Bois | 360 000 € | 59 m² | 6 102 €/m² | 05/02/2025 | 4 p. |
| 31 ALL JEAN BAPTISTE CLEMENT, Les Pavillons-sous-Bois | 280 000 € | 66 m² | 4 242 €/m² | 06/08/2024 | 2 p. |
| 34 ALL JEAN BAPTISTE CLEMENT, Les Pavillons-sous-Bois | 360 000 € | 59 m² | 6 102 €/m² | 06/08/2024 | 4 p. |
| 20 B ALL JEAN BAPTISTE CLEMENT, Les Pavillons-sous-Bois | 219 000 € | 59 m² | 3 712 €/m² | 12/01/2024 | 3 p. |
| 34 ALL JEAN BAPTISTE CLEMENT, Les Pavillons-sous-Bois | 380 000 € | 59 m² | 6 441 €/m² | 07/09/2023 | 4 p. |
| 48 ALL JEAN BAPTISTE CLEMENT, Les Pavillons-sous-Bois | 275 000 € | 60 m² | 4 583 €/m² | 07/07/2023 | 3 p. |
| 15 ALL JEAN BAPTISTE CLEMENT, Les Pavillons-sous-Bois | 390 000 € | 86.49 m² | 4 509 €/m² | 29/06/2023 | 4 p. |
| 50 ALL JEAN BAPTISTE CLEMENT, Les Pavillons-sous-Bois | 352 000 € | 60 m² | 5 867 €/m² | 26/04/2023 | 3 p. |
| 34 ALL JEAN BAPTISTE CLEMENT, Les Pavillons-sous-Bois | 238 000 € | 59 m² | 4 034 €/m² | 16/03/2023 | 4 p. |
| 2 ALL JEAN BAPTISTE CLEMENT, Les Pavillons-sous-Bois | 159 000 € | 43.03 m² | 3 695 €/m² | 10/02/2023 | 2 p. |
| 44 ALL JEAN BAPTISTE CLEMENT, Les Pavillons-sous-Bois | 570 000 € | 151 m² | 3 775 €/m² | 06/01/2023 | 5 p. |
| 15 T ALL JEAN BAPTISTE CLEMENT, Les Pavillons-sous-Bois | 355 000 € | 86.05 m² | 4 126 €/m² | 14/09/2022 | 4 p. |
| 25 ALL JEAN BAPTISTE CLEMENT, Les Pavillons-sous-Bois | 393 150 € | 98 m² | 4 012 €/m² | 22/01/2021 | 3 p. |
| 28 ALL JEAN BAPTISTE CLEMENT, Les Pavillons-sous-Bois | 244 000 € | 60 m² | 4 067 €/m² | 22/09/2020 | 3 p. |
| 35 B ALL JEAN BAPTISTE CLEMENT, Les Pavillons-Sous-Bois | 108 000 € | 45 m² | 2 400 €/m² | 09/02/2019 | 2 p. |
| 33 ALL JEAN BAPTISTE CLEMENT, Les Pavillons-Sous-Bois | 464 000 € | 81 m² | 5 728 €/m² | 25/01/2019 | 4 p. |
| 69 ALL JEAN BAPTISTE CLEMENT, Les Pavillons-Sous-Bois | 345 000 € | 90 m² | 3 833 €/m² | 29/08/2018 | 4 p. |
| 2 ALL JEAN BAPTISTE CLEMENT, Les Pavillons-Sous-Bois | 135 000 € | 41.9 m² | 3 222 €/m² | 02/08/2018 | 2 p. |
| 15 B ALL JEAN BAPTISTE CLEMENT, Les Pavillons-Sous-Bois | 305 000 € | 92.85 m² | 3 285 €/m² | 16/04/2018 | 4 p. |
| 59 ALL JEAN BAPTISTE CLEMENT, Les Pavillons-Sous-Bois | 480 000 € | 162 m² | 2 963 €/m² | 09/03/2018 | 6 p. |
| 18 ALL JEAN BAPTISTE CLEMENT, Les Pavillons-Sous-Bois | 350 000 € | 120.75 m² | 2 899 €/m² | 23/02/2018 | 3 p. |
| 57 ALL JEAN BAPTISTE CLEMENT, Les Pavillons-Sous-Bois | 330 000 € | 59 m² | 5 593 €/m² | 05/09/2017 | 3 p. |
Prix du marché immobilier à Les Pavillons-sous-Bois
Le prix moyen au m² à Les Pavillons-sous-Bois (93320) ressort à 4 220 €/m² sur la base des 25 ventes analysées dans ce rapport (transactions du 05/09/2017 au 29/09/2025).
L'analyse statistique positionne le prix de marché entre 2 962 €/m² (P20) et 4 627 €/m² (P80), avec une valeur médiane de 3 804 €/m². Cette fourchette reflète les transactions immobilières récentes dans le secteur.
Source : DVF (Demandes de Valeurs Foncières), publiée en open data par la DGFiP — données officielles de l'ensemble des mutations immobilières en France depuis 2014.
Questions fréquentes sur l'estimation immobilière
Comment est calculée cette estimation immobilière ?
L'estimation immobilière est calculée à partir des transactions réelles de la base DVF publiée par l'État. Nous analysons les ventes comparables dans le secteur pour établir une fourchette de prix (P20 — médiane — P80) représentative du marché immobilier local.
D'où viennent les données de transactions immobilières ?
Les données proviennent de la base DVF publiée en open data par la DGFiP. Elles recensent toutes les mutations immobilières enregistrées en France depuis 2014, soit plusieurs millions de transactions immobilières.
Comment obtenir une estimation personnalisée de mon bien immobilier ?
Rendez-vous sur Estimatiz.fr pour obtenir gratuitement une estimation en ligne du prix de votre bien immobilier. Saisissez l'adresse, renseignez la surface et le nombre de pièces, et obtenez instantanément une estimation basée sur les ventes DVF réelles de votre secteur.
Obtenez gratuitement une estimation en ligne de votre bien immobilier
Estimatiz calcule la valeur de votre bien à partir des ventes réelles enregistrées par l'État.
Estimation immobilière gratuite, indépendante et fondée sur les données DVF officielles.