Estimation immobilière — All Des Arquebuses, Les Pavillons-sous-Bois
Retrouvez ci-dessous l'estimation immobilière gratuite en ligne de All Des Arquebuses, Les Pavillons-sous-Bois, calculée à partir de 23 transactions immobilières enregistrées dans la base DVF officielle. Ce rapport présente le prix au m² estimé, la fourchette de valorisation ainsi que les ventes récentes à proximité de ce bien.
All Des Arquebuses, Les Pavillons-sous-Bois
Résultat de l'estimation immobilière
L'estimation immobilière est établie par analyse statistique des transactions immobilières récentes les plus comparables dans le secteur. Les valeurs P20, médiane (P50) et P80 délimitent la fourchette de prix du marché.
P20 = 20 % des ventes comparables sont inférieures à cette valeur ; P80 = 20 % lui sont supérieures ; médiane = valeur centrale du marché.
Transactions immobilières récentes — Les Pavillons-sous-Bois
Le tableau ci-dessous liste les ventes immobilières retenues pour cette analyse. Ces données sont issues de la base DVF (Demandes de Valeurs Foncières), source officielle de l'État français recensant l'ensemble des mutations immobilières.
| Adresse | Valeur foncière | Surface | €/m² | Date | Pièces |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 ALL DES ARQUEBUSES, Les Pavillons-sous-Bois | 255 000 € | 107.13 m² | 2 380 €/m² | 28/04/2025 | 4 p. |
| 11 ALL DES ARQUEBUSES, Les Pavillons-sous-Bois | 217 000 € | 61.21 m² | 3 545 €/m² | 07/01/2025 | 3 p. |
| 16 ALL DES ARQUEBUSES, Les Pavillons-sous-Bois | 84 000 € | 33 m² | 2 545 €/m² | 25/04/2024 | 2 p. |
| 11 ALL DES ARQUEBUSES, Les Pavillons-sous-Bois | 130 000 € | 42 m² | 3 095 €/m² | 29/09/2023 | 2 p. |
| 11 ALL DES ARQUEBUSES, Les Pavillons-sous-Bois | 180 000 € | 61 m² | 2 951 €/m² | 07/10/2022 | 2 p. |
| 16 ALL DES ARQUEBUSES, Les Pavillons-sous-Bois | 88 970 € | 21.1 m² | 4 217 €/m² | 16/02/2022 | 1 p. |
| 5 ALL DES ARQUEBUSES, Les Pavillons-sous-Bois | 348 000 € | 81 m² | 4 296 €/m² | 28/07/2021 | 2 p. |
| 10 ALL DES ARQUEBUSES, Les Pavillons-sous-Bois | 420 000 € | 112 m² | 3 750 €/m² | 22/07/2021 | 3 p. |
| 11 ALL DES ARQUEBUSES, Les Pavillons-sous-Bois | 190 000 € | 103 m² | 1 845 €/m² | 09/03/2021 | 4 p. |
| 11 ALL DES ARQUEBUSES, Les Pavillons-sous-Bois | 139 000 € | 42 m² | 3 310 €/m² | 05/02/2021 | 2 p. |
| 30 ALL DES ARQUEBUSES, Les Pavillons-sous-Bois | 245 000 € | 83 m² | 2 952 €/m² | 17/09/2020 | 3 p. |
| 11 ALL DES ARQUEBUSES, Les Pavillons-sous-Bois | 178 000 € | 61.21 m² | 2 908 €/m² | 15/07/2020 | 3 p. |
| 11 ALL DES ARQUEBUSES, Les Pavillons-sous-Bois | 90 000 € | 25.07 m² | 3 590 €/m² | 12/02/2020 | 3 p. |
| 11 ALL DES ARQUEBUSES, Les Pavillons-Sous-Bois | 120 000 € | 42 m² | 2 857 €/m² | 18/03/2019 | 2 p. |
| 11 ALL DES ARQUEBUSES, Les Pavillons-Sous-Bois | 114 000 € | 42 m² | 2 714 €/m² | 02/08/2018 | 2 p. |
| 11 ALL DES ARQUEBUSES, Les Pavillons-Sous-Bois | 136 000 € | 42 m² | 3 238 €/m² | 25/01/2018 | 2 p. |
| 37 ALL DES ARQUEBUSES, Les Pavillons-Sous-Bois | 333 000 € | 92 m² | 3 620 €/m² | 24/08/2017 | 5 p. |
| 31 ALL DES ARQUEBUSES, Les Pavillons-Sous-Bois | 251 000 € | 78 m² | 3 218 €/m² | 08/08/2017 | 4 p. |
| 32 ALL DES ARQUEBUSES, Les Pavillons-Sous-Bois | 160 000 € | 60 m² | 2 667 €/m² | 28/06/2017 | 3 p. |
| 16 ALL DES ARQUEBUSES, Les Pavillons-Sous-Bois | 139 000 € | 55.86 m² | 2 488 €/m² | 23/11/2016 | 3 p. |
| 27 ALL DES ARQUEBUSES, Les Pavillons-Sous-Bois | 220 000 € | 60 m² | 3 667 €/m² | 28/07/2016 | 4 p. |
| 17 ALL DES ARQUEBUSES, Les Pavillons-Sous-Bois | 218 000 € | 78 m² | 2 795 €/m² | 05/09/2014 | 3 p. |
| 11 ALL DES ARQUEBUSES, Les Pavillons-Sous-Bois | 140 000 € | 64 m² | 2 188 €/m² | 23/05/2014 | 3 p. |
Prix du marché immobilier à Les Pavillons-sous-Bois
Le prix moyen au m² à Les Pavillons-sous-Bois (93320) ressort à 3 080 €/m² sur la base des 23 ventes analysées dans ce rapport (transactions du 23/05/2014 au 28/04/2025).
L'analyse statistique positionne le prix de marché entre 2 594 €/m² (P20) et 3 608 €/m² (P80), avec une valeur médiane de 2 952 €/m². Cette fourchette reflète les transactions immobilières récentes dans le secteur.
Source : DVF (Demandes de Valeurs Foncières), publiée en open data par la DGFiP — données officielles de l'ensemble des mutations immobilières en France depuis 2014.
Questions fréquentes sur l'estimation immobilière
Comment est calculée cette estimation immobilière ?
L'estimation immobilière est calculée à partir des transactions réelles de la base DVF publiée par l'État. Nous analysons les ventes comparables dans le secteur pour établir une fourchette de prix (P20 — médiane — P80) représentative du marché immobilier local.
D'où viennent les données de transactions immobilières ?
Les données proviennent de la base DVF publiée en open data par la DGFiP. Elles recensent toutes les mutations immobilières enregistrées en France depuis 2014, soit plusieurs millions de transactions immobilières.
Comment obtenir une estimation personnalisée de mon bien immobilier ?
Rendez-vous sur Estimatiz.fr pour obtenir gratuitement une estimation en ligne du prix de votre bien immobilier. Saisissez l'adresse, renseignez la surface et le nombre de pièces, et obtenez instantanément une estimation basée sur les ventes DVF réelles de votre secteur.
Obtenez gratuitement une estimation en ligne de votre bien immobilier
Estimatiz calcule la valeur de votre bien à partir des ventes réelles enregistrées par l'État.
Estimation immobilière gratuite, indépendante et fondée sur les données DVF officielles.