Estimation immobilière — All Camille Desmoulins, Les Pavillons-sous-Bois
Retrouvez ci-dessous l'estimation immobilière gratuite en ligne de All Camille Desmoulins, Les Pavillons-sous-Bois, calculée à partir de 25 transactions immobilières enregistrées dans la base DVF officielle. Ce rapport présente le prix au m² estimé, la fourchette de valorisation ainsi que les ventes récentes à proximité de ce bien.
All Camille Desmoulins, Les Pavillons-sous-Bois
Résultat de l'estimation immobilière
L'estimation immobilière est établie par analyse statistique des transactions immobilières récentes les plus comparables dans le secteur. Les valeurs P20, médiane (P50) et P80 délimitent la fourchette de prix du marché.
P20 = 20 % des ventes comparables sont inférieures à cette valeur ; P80 = 20 % lui sont supérieures ; médiane = valeur centrale du marché.
Transactions immobilières récentes — Les Pavillons-sous-Bois
Le tableau ci-dessous liste les ventes immobilières retenues pour cette analyse. Ces données sont issues de la base DVF (Demandes de Valeurs Foncières), source officielle de l'État français recensant l'ensemble des mutations immobilières.
| Adresse | Valeur foncière | Surface | €/m² | Date | Pièces |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 ALL CAMILLE DESMOULINS, Les Pavillons-sous-Bois | 280 000 € | 72.7 m² | 3 851 €/m² | 26/02/2025 | 4 p. |
| 31 ALL CAMILLE DESMOULINS, Les Pavillons-sous-Bois | 360 000 € | 96 m² | 3 750 €/m² | 09/01/2025 | 4 p. |
| 10 ALL CAMILLE DESMOULINS, Les Pavillons-sous-Bois | 195 000 € | 56 m² | 3 482 €/m² | 28/06/2024 | 4 p. |
| 34 ALL CAMILLE DESMOULINS, Les Pavillons-sous-Bois | 246 000 € | 65 m² | 3 785 €/m² | 11/06/2021 | 3 p. |
| 16 B ALL CAMILLE DESMOULINS, Les Pavillons-sous-Bois | 393 000 € | 117.06 m² | 3 357 €/m² | 09/06/2021 | 5 p. |
| 24 B ALL CAMILLE DESMOULINS, Les Pavillons-Sous-Bois | 324 000 € | 66.96 m² | 4 839 €/m² | 15/09/2018 | 4 p. |
| 7 ALL CAMILLE DESMOULINS, Les Pavillons-Sous-Bois | 220 000 € | 84 m² | 2 619 €/m² | 17/08/2018 | 4 p. |
| 24 T ALL CAMILLE DESMOULINS, Les Pavillons-Sous-Bois | 237 952 € | 44.38 m² | 5 362 €/m² | 19/05/2018 | 2 p. |
| 31 ALL CAMILLE DESMOULINS, Les Pavillons-Sous-Bois | 370 000 € | 96 m² | 3 854 €/m² | 14/05/2018 | 4 p. |
| 24 ALL CAMILLE DESMOULINS, Les Pavillons-Sous-Bois | 339 000 € | 66.96 m² | 5 063 €/m² | 24/04/2018 | 4 p. |
| 21 ALL CAMILLE DESMOULINS, Les Pavillons-Sous-Bois | 270 000 € | 104 m² | 2 596 €/m² | 15/02/2018 | 3 p. |
| 24 ALL CAMILLE DESMOULINS, Les Pavillons-Sous-Bois | 301 094 € | 62 m² | 4 856 €/m² | 25/07/2017 | 3 p. |
| 24 ALL CAMILLE DESMOULINS, Les Pavillons-Sous-Bois | 317 088 € | 65 m² | 4 878 €/m² | 20/07/2017 | 3 p. |
| 2 B ALL CAMILLE DESMOULINS, Les Pavillons-Sous-Bois | 270 000 € | 68 m² | 3 971 €/m² | 31/05/2017 | 3 p. |
| 24 ALL CAMILLE DESMOULINS, Les Pavillons-Sous-Bois | 285 513 € | 53 m² | 5 387 €/m² | 20/05/2017 | 3 p. |
| 24 ALL CAMILLE DESMOULINS, Les Pavillons-Sous-Bois | 315 223 € | 64 m² | 4 925 €/m² | 10/04/2017 | 3 p. |
| 39 ALL CAMILLE DESMOULINS, Les Pavillons-Sous-Bois | 242 000 € | 61 m² | 3 967 €/m² | 04/04/2017 | 4 p. |
| 24 ALL CAMILLE DESMOULINS, Les Pavillons-Sous-Bois | 200 106 € | 38 m² | 5 266 €/m² | 18/03/2017 | 2 p. |
| 24 ALL CAMILLE DESMOULINS, Les Pavillons-Sous-Bois | 234 048 € | 43 m² | 5 443 €/m² | 16/02/2017 | 2 p. |
| 24 ALL CAMILLE DESMOULINS, Les Pavillons-Sous-Bois | 314 412 € | 59 m² | 5 329 €/m² | 21/12/2016 | 3 p. |
| 24 ALL CAMILLE DESMOULINS, Les Pavillons-Sous-Bois | 242 487 € | 46 m² | 5 271 €/m² | 14/11/2016 | 2 p. |
| 24 ALL CAMILLE DESMOULINS, Les Pavillons-Sous-Bois | 148 141 € | 28 m² | 5 291 €/m² | 13/10/2016 | 1 p. |
| 24 ALL CAMILLE DESMOULINS, Les Pavillons-Sous-Bois | 246 008 € | 45 m² | 5 467 €/m² | 11/10/2016 | 2 p. |
| 24 ALL CAMILLE DESMOULINS, Les Pavillons-Sous-Bois | 234 437 € | 43 m² | 5 452 €/m² | 07/10/2016 | 2 p. |
| 16 ALL CAMILLE DESMOULINS, Les Pavillons-Sous-Bois | 335 000 € | 130.53 m² | 2 566 €/m² | 16/12/2015 | 5 p. |
Prix du marché immobilier à Les Pavillons-sous-Bois
Le prix moyen au m² à Les Pavillons-sous-Bois (93320) ressort à 4 425 €/m² sur la base des 25 ventes analysées dans ce rapport (transactions du 16/12/2015 au 26/02/2025).
L'analyse statistique positionne le prix de marché entre 3 696 €/m² (P20) et 5 336 €/m² (P80), avec une valeur médiane de 4 856 €/m². Cette fourchette reflète les transactions immobilières récentes dans le secteur.
Source : DVF (Demandes de Valeurs Foncières), publiée en open data par la DGFiP — données officielles de l'ensemble des mutations immobilières en France depuis 2014.
Questions fréquentes sur l'estimation immobilière
Comment est calculée cette estimation immobilière ?
L'estimation immobilière est calculée à partir des transactions réelles de la base DVF publiée par l'État. Nous analysons les ventes comparables dans le secteur pour établir une fourchette de prix (P20 — médiane — P80) représentative du marché immobilier local.
D'où viennent les données de transactions immobilières ?
Les données proviennent de la base DVF publiée en open data par la DGFiP. Elles recensent toutes les mutations immobilières enregistrées en France depuis 2014, soit plusieurs millions de transactions immobilières.
Comment obtenir une estimation personnalisée de mon bien immobilier ?
Rendez-vous sur Estimatiz.fr pour obtenir gratuitement une estimation en ligne du prix de votre bien immobilier. Saisissez l'adresse, renseignez la surface et le nombre de pièces, et obtenez instantanément une estimation basée sur les ventes DVF réelles de votre secteur.
Obtenez gratuitement une estimation en ligne de votre bien immobilier
Estimatiz calcule la valeur de votre bien à partir des ventes réelles enregistrées par l'État.
Estimation immobilière gratuite, indépendante et fondée sur les données DVF officielles.