Estimation immobilière — All Circulaire, Aulnay-sous-Bois
Retrouvez ci-dessous l'estimation immobilière gratuite en ligne de All Circulaire, Aulnay-sous-Bois, calculée à partir de 20 transactions immobilières enregistrées dans la base DVF officielle. Ce rapport présente le prix au m² estimé, la fourchette de valorisation ainsi que les ventes récentes à proximité de ce bien.
All Circulaire, Aulnay-sous-Bois
Résultat de l'estimation immobilière
L'estimation immobilière est établie par analyse statistique des transactions immobilières récentes les plus comparables dans le secteur. Les valeurs P20, médiane (P50) et P80 délimitent la fourchette de prix du marché.
P20 = 20 % des ventes comparables sont inférieures à cette valeur ; P80 = 20 % lui sont supérieures ; médiane = valeur centrale du marché.
Transactions immobilières récentes — Aulnay-sous-Bois
Le tableau ci-dessous liste les ventes immobilières retenues pour cette analyse. Ces données sont issues de la base DVF (Demandes de Valeurs Foncières), source officielle de l'État français recensant l'ensemble des mutations immobilières.
| Adresse | Valeur foncière | Surface | €/m² | Date | Pièces |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 T ALL CIRCULAIRE, Aulnay-sous-Bois | 400 000 € | 132 m² | 3 030 €/m² | 05/11/2025 | 6 p. |
| 42 ALL CIRCULAIRE, Aulnay-sous-Bois | 390 000 € | 127 m² | 3 071 €/m² | 27/10/2025 | 5 p. |
| 55 ALL CIRCULAIRE, Aulnay-sous-Bois | 76 000 € | 30 m² | 2 533 €/m² | 24/09/2024 | 2 p. |
| 23 B ALL CIRCULAIRE, Aulnay-sous-Bois | 595 000 € | 158 m² | 3 766 €/m² | 25/07/2024 | 5 p. |
| 18 B ALL CIRCULAIRE, Aulnay-sous-Bois | 300 000 € | 87 m² | 3 448 €/m² | 27/06/2024 | 4 p. |
| 20 B ALL CIRCULAIRE, Aulnay-sous-Bois | 332 000 € | 90 m² | 3 689 €/m² | 19/06/2024 | 3 p. |
| 20 ALL CIRCULAIRE, Aulnay-sous-Bois | 387 600 € | 100 m² | 3 876 €/m² | 23/02/2024 | 6 p. |
| 26 B ALL CIRCULAIRE, Aulnay-sous-Bois | 514 200 € | 180 m² | 2 857 €/m² | 15/01/2024 | 8 p. |
| 48 ALL CIRCULAIRE, Aulnay-sous-Bois | 355 000 € | 115 m² | 3 087 €/m² | 25/03/2022 | 5 p. |
| 14 ALL CIRCULAIRE, Aulnay-sous-Bois | 300 000 € | 135 m² | 2 222 €/m² | 04/03/2022 | 7 p. |
| 14 ALL CIRCULAIRE, Aulnay-sous-Bois | 357 560 € | 135 m² | 2 649 €/m² | 29/06/2021 | 7 p. |
| 63 ALL CIRCULAIRE, Aulnay-sous-Bois | 190 000 € | 63 m² | 3 016 €/m² | 09/02/2021 | 1 p. |
| 81 B ALL CIRCULAIRE, Aulnay-sous-Bois | 320 000 € | 79.71 m² | 4 015 €/m² | 03/12/2020 | 5 p. |
| 32 B ALL CIRCULAIRE, Aulnay-sous-Bois | 135 000 € | 46 m² | 2 935 €/m² | 26/02/2020 | 3 p. |
| 4 ALL CIRCULAIRE, Aulnay-Sous-Bois | 375 000 € | 111 m² | 3 378 €/m² | 02/12/2016 | 4 p. |
| 87 ALL CIRCULAIRE, Aulnay-Sous-Bois | 260 000 € | 118 m² | 2 203 €/m² | 12/09/2016 | 4 p. |
| 32 ALL CIRCULAIRE, Aulnay-Sous-Bois | 342 000 € | 90 m² | 3 800 €/m² | 08/12/2015 | 6 p. |
| 41 ALL CIRCULAIRE, Aulnay-Sous-Bois | 320 000 € | 98 m² | 3 265 €/m² | 21/08/2015 | 5 p. |
| 28 T ALL CIRCULAIRE, Aulnay-Sous-Bois | 220 000 € | 74 m² | 2 973 €/m² | 11/03/2014 | 3 p. |
| 18 B ALL CIRCULAIRE, Aulnay-Sous-Bois | 250 000 € | 87 m² | 2 874 €/m² | 07/03/2014 | 4 p. |
Prix du marché immobilier à Aulnay-sous-Bois
Le prix moyen au m² à Aulnay-sous-Bois (93600) ressort à 3 134 €/m² sur la base des 20 ventes analysées dans ce rapport (transactions du 07/03/2014 au 05/11/2025).
L'analyse statistique positionne le prix de marché entre 2 815 €/m² (P20) et 3 704 €/m² (P80), avec une valeur médiane de 3 051 €/m². Cette fourchette reflète les transactions immobilières récentes dans le secteur.
Source : DVF (Demandes de Valeurs Foncières), publiée en open data par la DGFiP — données officielles de l'ensemble des mutations immobilières en France depuis 2014.
Questions fréquentes sur l'estimation immobilière
Comment est calculée cette estimation immobilière ?
L'estimation immobilière est calculée à partir des transactions réelles de la base DVF publiée par l'État. Nous analysons les ventes comparables dans le secteur pour établir une fourchette de prix (P20 — médiane — P80) représentative du marché immobilier local.
D'où viennent les données de transactions immobilières ?
Les données proviennent de la base DVF publiée en open data par la DGFiP. Elles recensent toutes les mutations immobilières enregistrées en France depuis 2014, soit plusieurs millions de transactions immobilières.
Comment obtenir une estimation personnalisée de mon bien immobilier ?
Rendez-vous sur Estimatiz.fr pour obtenir gratuitement une estimation en ligne du prix de votre bien immobilier. Saisissez l'adresse, renseignez la surface et le nombre de pièces, et obtenez instantanément une estimation basée sur les ventes DVF réelles de votre secteur.
Obtenez gratuitement une estimation en ligne de votre bien immobilier
Estimatiz calcule la valeur de votre bien à partir des ventes réelles enregistrées par l'État.
Estimation immobilière gratuite, indépendante et fondée sur les données DVF officielles.