Estimation immobilière — Quai Carnot, Saint-Cloud
Retrouvez ci-dessous l'estimation immobilière gratuite en ligne de Quai Carnot, Saint-Cloud, calculée à partir de 25 transactions immobilières enregistrées dans la base DVF officielle. Ce rapport présente le prix au m² estimé, la fourchette de valorisation ainsi que les ventes récentes à proximité de ce bien.
Quai Carnot, Saint-Cloud
Résultat de l'estimation immobilière
L'estimation immobilière est établie par analyse statistique des transactions immobilières récentes les plus comparables dans le secteur. Les valeurs P20, médiane (P50) et P80 délimitent la fourchette de prix du marché.
P20 = 20 % des ventes comparables sont inférieures à cette valeur ; P80 = 20 % lui sont supérieures ; médiane = valeur centrale du marché.
Transactions immobilières récentes — Saint-Cloud
Le tableau ci-dessous liste les ventes immobilières retenues pour cette analyse. Ces données sont issues de la base DVF (Demandes de Valeurs Foncières), source officielle de l'État français recensant l'ensemble des mutations immobilières.
| Adresse | Valeur foncière | Surface | €/m² | Date | Pièces |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 QUAI CARNOT, Saint-Cloud | 445 000 € | 65.8 m² | 6 763 €/m² | 05/09/2025 | 3 p. |
| 45 QUAI CARNOT, Saint-Cloud | 87 000 € | 12 m² | 7 250 €/m² | 23/06/2025 | 6 p. |
| 45 QUAI CARNOT, Saint-Cloud | 512 000 € | 83.52 m² | 6 130 €/m² | 14/03/2025 | 4 p. |
| 44 QUAI CARNOT, Saint-Cloud | 712 600 € | 106.27 m² | 6 706 €/m² | 18/02/2025 | 5 p. |
| 44 QUAI CARNOT, Saint-Cloud | 350 000 € | 72 m² | 4 861 €/m² | 06/12/2024 | 3 p. |
| 45 QUAI CARNOT, Saint-Cloud | 382 000 € | 69.46 m² | 5 500 €/m² | 22/07/2024 | 3 p. |
| 45 QUAI CARNOT, Saint-Cloud | 382 000 € | 70.39 m² | 5 427 €/m² | 22/02/2024 | 3 p. |
| 45 QUAI CARNOT, Saint-Cloud | 577 400 € | 83 m² | 6 957 €/m² | 06/10/2023 | 4 p. |
| 45 QUAI CARNOT, Saint-Cloud | 431 000 € | 69.52 m² | 6 200 €/m² | 26/09/2023 | 3 p. |
| 45 QUAI CARNOT, Saint-Cloud | 493 800 € | 87.12 m² | 5 668 €/m² | 19/09/2023 | 4 p. |
| 45 QUAI CARNOT, Saint-Cloud | 80 000 € | 13.12 m² | 6 098 €/m² | 24/06/2023 | 1 p. |
| 45 QUAI CARNOT, Saint-Cloud | 683 620 € | 90 m² | 7 596 €/m² | 06/04/2023 | 3 p. |
| 44 QUAI CARNOT, Saint-Cloud | 633 550 € | 100 m² | 6 336 €/m² | 16/01/2023 | 4 p. |
| 44 QUAI CARNOT, Saint-Cloud | 540 000 € | 70 m² | 7 714 €/m² | 19/09/2022 | 3 p. |
| 45 QUAI CARNOT, Saint-Cloud | 514 942 € | 69 m² | 7 463 €/m² | 02/09/2022 | 2 p. |
| 45 QUAI CARNOT, Saint-Cloud | 720 000 € | 77.29 m² | 9 316 €/m² | 31/08/2022 | 3 p. |
| 45 QUAI CARNOT, Saint-Cloud | 795 000 € | 93.48 m² | 8 504 €/m² | 29/07/2022 | 4 p. |
| 45 QUAI CARNOT, Saint-Cloud | 895 000 € | 140.41 m² | 6 374 €/m² | 16/05/2022 | 2 p. |
| 44 QUAI CARNOT, Saint-Cloud | 484 200 € | 67.15 m² | 7 211 €/m² | 05/05/2022 | 2 p. |
| 45 QUAI CARNOT, Saint-Cloud | 1 050 000 € | 128.38 m² | 8 179 €/m² | 24/01/2022 | 5 p. |
| 45 QUAI CARNOT, Saint-Cloud | 607 250 € | 84.05 m² | 7 225 €/m² | 29/10/2021 | 4 p. |
| 45 QUAI CARNOT, Saint-Cloud | 520 000 € | 70.01 m² | 7 428 €/m² | 27/09/2021 | 3 p. |
| 45 QUAI CARNOT, Saint-Cloud | 850 000 € | 100 m² | 8 500 €/m² | 16/07/2021 | 4 p. |
| 45 QUAI CARNOT, Saint-Cloud | 930 000 € | 109.6 m² | 8 485 €/m² | 30/03/2021 | 5 p. |
| 45 QUAI CARNOT, Saint-Cloud | 625 650 € | 85.88 m² | 7 285 €/m² | 19/03/2021 | 4 p. |
Prix du marché immobilier à Saint-Cloud
Le prix moyen au m² à Saint-Cloud (92210) ressort à 7 007 €/m² sur la base des 25 ventes analysées dans ce rapport (transactions du 19/03/2021 au 05/09/2025).
L'analyse statistique positionne le prix de marché entre 5 345 €/m² (P20) et 7 285 €/m² (P80), avec une valeur médiane de 6 098 €/m². Cette fourchette reflète les transactions immobilières récentes dans le secteur.
Source : DVF (Demandes de Valeurs Foncières), publiée en open data par la DGFiP — données officielles de l'ensemble des mutations immobilières en France depuis 2014.
Questions fréquentes sur l'estimation immobilière
Comment est calculée cette estimation immobilière ?
L'estimation immobilière est calculée à partir des transactions réelles de la base DVF publiée par l'État. Nous analysons les ventes comparables dans le secteur pour établir une fourchette de prix (P20 — médiane — P80) représentative du marché immobilier local.
D'où viennent les données de transactions immobilières ?
Les données proviennent de la base DVF publiée en open data par la DGFiP. Elles recensent toutes les mutations immobilières enregistrées en France depuis 2014, soit plusieurs millions de transactions immobilières.
Comment obtenir une estimation personnalisée de mon bien immobilier ?
Rendez-vous sur Estimatiz.fr pour obtenir gratuitement une estimation en ligne du prix de votre bien immobilier. Saisissez l'adresse, renseignez la surface et le nombre de pièces, et obtenez instantanément une estimation basée sur les ventes DVF réelles de votre secteur.
Obtenez gratuitement une estimation en ligne de votre bien immobilier
Estimatiz calcule la valeur de votre bien à partir des ventes réelles enregistrées par l'État.
Estimation immobilière gratuite, indépendante et fondée sur les données DVF officielles.