Rapport d'estimation immobilière  ·  Obtenir gratuitement mon estimation en ligne →

Estimation immobilière — Rue Danjou, Boulogne-Billancourt

Retrouvez ci-dessous l'estimation immobilière gratuite en ligne de Rue Danjou, Boulogne-Billancourt, calculée à partir de 25 transactions immobilières enregistrées dans la base DVF officielle. Ce rapport présente le prix au m² estimé, la fourchette de valorisation ainsi que les ventes récentes à proximité de ce bien.

Généré le 27/04/2026 Source : DVF officielle

Rue Danjou, Boulogne-Billancourt

25 ventes analysées

Résultat de l'estimation immobilière

L'estimation immobilière est établie par analyse statistique des transactions immobilières récentes les plus comparables dans le secteur. Les valeurs P20, médiane (P50) et P80 délimitent la fourchette de prix du marché.

Estimation — Prix au m² Confiance 85% — Élevée
Basse
6 556 €/m²
Médiane
7 656 €/m²
Haute
9 099 €/m²

P20 = 20 % des ventes comparables sont inférieures à cette valeur ; P80 = 20 % lui sont supérieures ; médiane = valeur centrale du marché.

Transactions immobilières récentes — Boulogne-Billancourt

Le tableau ci-dessous liste les ventes immobilières retenues pour cette analyse. Ces données sont issues de la base DVF (Demandes de Valeurs Foncières), source officielle de l'État français recensant l'ensemble des mutations immobilières.

Adresse Valeur foncière Surface €/m² Date Pièces
69 RUE DANJOU, Boulogne-Billancourt 508 550 € 48 m² 10 595 €/m² 31/03/2025 3 p.
59 RUE DANJOU, Boulogne-Billancourt 275 000 € 35.62 m² 7 720 €/m² 21/03/2025 2 p.
53 RUE DANJOU, Boulogne-Billancourt 400 000 € 49.08 m² 8 150 €/m² 28/02/2025 2 p.
59 RUE DANJOU, Boulogne-Billancourt 131 500 € 16.97 m² 7 749 €/m² 11/02/2025 1 p.
54 RUE DANJOU, Boulogne-Billancourt 480 000 € 63.52 m² 7 557 €/m² 16/01/2025 3 p.
67 RUE DANJOU, Boulogne-Billancourt 140 000 € 19.58 m² 7 150 €/m² 11/12/2024 1 p.
18 RUE DANJOU, Boulogne-Billancourt 356 700 € 42.67 m² 8 360 €/m² 25/10/2024 2 p.
68 RUE DANJOU, Boulogne-Billancourt 324 180 € 45.92 m² 7 060 €/m² 18/10/2024 2 p.
65 RUE DANJOU, Boulogne-Billancourt 165 000 € 24.94 m² 6 616 €/m² 24/09/2024 2 p.
66 RUE DANJOU, Boulogne-Billancourt 440 000 € 66 m² 6 667 €/m² 06/09/2024 3 p.
54 RUE DANJOU, Boulogne-Billancourt 516 670 € 63.39 m² 8 151 €/m² 05/07/2024 3 p.
59 RUE DANJOU, Boulogne-Billancourt 118 000 € 18 m² 6 556 €/m² 27/06/2024 1 p.
68 RUE DANJOU, Boulogne-Billancourt 225 000 € 22.57 m² 9 969 €/m² 20/06/2024 1 p.
58 RUE DANJOU, Boulogne-Billancourt 531 000 € 79.51 m² 6 678 €/m² 29/05/2024 4 p.
67 RUE DANJOU, Boulogne-Billancourt 170 000 € 26.89 m² 6 322 €/m² 24/05/2024 1 p.
64 RUE DANJOU, Boulogne-Billancourt 258 000 € 50 m² 5 160 €/m² 15/05/2024 2 p.
69 RUE DANJOU, Boulogne-Billancourt 351 000 € 52.52 m² 6 683 €/m² 24/04/2024 3 p.
59 RUE DANJOU, Boulogne-Billancourt 140 000 € 17.07 m² 8 202 €/m² 28/03/2024 1 p.
59 RUE DANJOU, Boulogne-Billancourt 151 000 € 17.99 m² 8 394 €/m² 20/03/2024 1 p.
63 RUE DANJOU, Boulogne-Billancourt 161 000 € 26.89 m² 5 987 €/m² 27/02/2024 2 p.
15 RUE DANJOU, Boulogne-Billancourt 335 000 € 47.13 m² 7 108 €/m² 09/02/2024 3 p.
59 RUE DANJOU, Boulogne-Billancourt 138 000 € 16.5 m² 8 364 €/m² 02/02/2024 1 p.
72 RUE DANJOU, Boulogne-Billancourt 411 900 € 57 m² 7 226 €/m² 10/01/2024 3 p.
76 RUE DANJOU, Boulogne-Billancourt 598 700 € 58 m² 10 322 €/m² 14/12/2023 3 p.
53 RUE DANJOU, Boulogne-Billancourt 510 000 € 74.62 m² 6 835 €/m² 24/11/2023 3 p.

Prix du marché immobilier à Boulogne-Billancourt

Le prix moyen au m² à Boulogne-Billancourt (92100) ressort à 7 583 €/m² sur la base des 25 ventes analysées dans ce rapport (transactions du 24/11/2023 au 31/03/2025).

L'analyse statistique positionne le prix de marché entre 6 556 €/m² (P20) et 9 099 €/m² (P80), avec une valeur médiane de 7 656 €/m². Cette fourchette reflète les transactions immobilières récentes dans le secteur.

Source : DVF (Demandes de Valeurs Foncières), publiée en open data par la DGFiP — données officielles de l'ensemble des mutations immobilières en France depuis 2014.

Questions fréquentes sur l'estimation immobilière

Comment est calculée cette estimation immobilière ?

L'estimation immobilière est calculée à partir des transactions réelles de la base DVF publiée par l'État. Nous analysons les ventes comparables dans le secteur pour établir une fourchette de prix (P20 — médiane — P80) représentative du marché immobilier local.

D'où viennent les données de transactions immobilières ?

Les données proviennent de la base DVF publiée en open data par la DGFiP. Elles recensent toutes les mutations immobilières enregistrées en France depuis 2014, soit plusieurs millions de transactions immobilières.

Comment obtenir une estimation personnalisée de mon bien immobilier ?

Rendez-vous sur Estimatiz.fr pour obtenir gratuitement une estimation en ligne du prix de votre bien immobilier. Saisissez l'adresse, renseignez la surface et le nombre de pièces, et obtenez instantanément une estimation basée sur les ventes DVF réelles de votre secteur.

Obtenez gratuitement une estimation en ligne de votre bien immobilier

Estimatiz calcule la valeur de votre bien à partir des ventes réelles enregistrées par l'État.
Estimation immobilière gratuite, indépendante et fondée sur les données DVF officielles.

Estimer mon bien gratuitement →