Estimation immobilière — Pas Les Enfants Du Paradis, Boulogne-Billancourt
Retrouvez ci-dessous l'estimation immobilière gratuite en ligne de Pas Les Enfants Du Paradis, Boulogne-Billancourt, calculée à partir de 25 transactions immobilières enregistrées dans la base DVF officielle. Ce rapport présente le prix au m² estimé, la fourchette de valorisation ainsi que les ventes récentes à proximité de ce bien.
Pas Les Enfants Du Paradis, Boulogne-Billancourt
Résultat de l'estimation immobilière
L'estimation immobilière est établie par analyse statistique des transactions immobilières récentes les plus comparables dans le secteur. Les valeurs P20, médiane (P50) et P80 délimitent la fourchette de prix du marché.
P20 = 20 % des ventes comparables sont inférieures à cette valeur ; P80 = 20 % lui sont supérieures ; médiane = valeur centrale du marché.
Transactions immobilières récentes — Boulogne-Billancourt
Le tableau ci-dessous liste les ventes immobilières retenues pour cette analyse. Ces données sont issues de la base DVF (Demandes de Valeurs Foncières), source officielle de l'État français recensant l'ensemble des mutations immobilières.
| Adresse | Valeur foncière | Surface | €/m² | Date | Pièces |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 PAS LES ENFANTS DU PARADIS, Boulogne-Billancourt | 720 000 € | 70 m² | 10 286 €/m² | 06/08/2025 | 3 p. |
| 42 PAS LES ENFANTS DU PARADIS, Boulogne-Billancourt | 205 000 € | 22.76 m² | 9 007 €/m² | 01/07/2025 | 1 p. |
| 42 PAS LES ENFANTS DU PARADIS, Boulogne-Billancourt | 820 000 € | 96.67 m² | 8 482 €/m² | 26/04/2024 | 3 p. |
| 49 PAS LES ENFANTS DU PARADIS, Boulogne-Billancourt | 488 580 € | 55.55 m² | 8 795 €/m² | 26/01/2023 | 1 p. |
| 49 PAS LES ENFANTS DU PARADIS, Boulogne-Billancourt | 2 150 000 € | 214.99 m² | 10 000 €/m² | 22/12/2022 | 8 p. |
| 49 PAS LES ENFANTS DU PARADIS, Boulogne-Billancourt | 651 500 € | 63 m² | 10 341 €/m² | 31/05/2022 | 3 p. |
| 54 PAS LES ENFANTS DU PARADIS, Boulogne-Billancourt | 530 000 € | 55.77 m² | 9 503 €/m² | 27/01/2022 | 2 p. |
| 49 PAS LES ENFANTS DU PARADIS, Boulogne-Billancourt | 554 100 € | 55.43 m² | 9 996 €/m² | 07/09/2021 | 2 p. |
| 42 PAS LES ENFANTS DU PARADIS, Boulogne-Billancourt | 215 000 € | 22.22 m² | 9 676 €/m² | 13/07/2021 | 1 p. |
| 49 PAS LES ENFANTS DU PARADIS, Boulogne-Billancourt | 768 500 € | 74 m² | 10 385 €/m² | 09/06/2021 | 3 p. |
| 54 PAS LES ENFANTS DU PARADIS, Boulogne-Billancourt | 1 025 200 € | 101.76 m² | 10 075 €/m² | 15/04/2021 | 4 p. |
| 54 PAS LES ENFANTS DU PARADIS, Boulogne-Billancourt | 936 000 € | 85 m² | 11 012 €/m² | 23/04/2020 | 3 p. |
| 49 PAS LES ENFANTS DU PARADIS, Boulogne-Billancourt | 216 000 € | 28.77 m² | 7 508 €/m² | 09/10/2017 | 1 p. |
| 42 PAS LES ENFANTS DU PARADIS, Boulogne-Billancourt | 600 000 € | 70.35 m² | 8 529 €/m² | 04/10/2017 | 3 p. |
| 49 PAS LES ENFANTS DU PARADIS, Boulogne-Billancourt | 375 000 € | 45 m² | 8 333 €/m² | 03/08/2017 | 2 p. |
| 42 PAS LES ENFANTS DU PARADIS, Boulogne-Billancourt | 206 000 € | 22.04 m² | 9 347 €/m² | 23/06/2017 | 1 p. |
| 54 PAS LES ENFANTS DU PARADIS, Boulogne-Billancourt | 450 000 € | 53 m² | 8 491 €/m² | 18/04/2017 | 2 p. |
| 49 PAS LES ENFANTS DU PARADIS, Boulogne-Billancourt | 416 448 € | 55.55 m² | 7 497 €/m² | 20/12/2016 | 1 p. |
| 49 PAS LES ENFANTS DU PARADIS, Boulogne-Billancourt | 385 000 € | 60.06 m² | 6 410 €/m² | 19/04/2016 | 2 p. |
| 42 PAS LES ENFANTS DU PARADIS, Boulogne-Billancourt | 177 000 € | 22.23 m² | 7 962 €/m² | 03/02/2016 | 1 p. |
| 54 PAS LES ENFANTS DU PARADIS, Boulogne-Billancourt | 910 650 € | 122.81 m² | 7 415 €/m² | 30/10/2015 | 5 p. |
| 49 PAS LES ENFANTS DU PARADIS, Boulogne-Billancourt | 430 000 € | 60 m² | 7 167 €/m² | 30/10/2015 | 2 p. |
| 54 PAS LES ENFANTS DU PARADIS, Boulogne-Billancourt | 435 500 € | 55.77 m² | 7 809 €/m² | 08/09/2014 | 2 p. |
| 54 PAS LES ENFANTS DU PARADIS, Boulogne-Billancourt | 448 000 € | 55.69 m² | 8 045 €/m² | 11/07/2014 | 2 p. |
| 42 PAS LES ENFANTS DU PARADIS, Boulogne-Billancourt | 573 000 € | 71.02 m² | 8 068 €/m² | 28/04/2014 | 3 p. |
Prix du marché immobilier à Boulogne-Billancourt
Le prix moyen au m² à Boulogne-Billancourt (92100) ressort à 8 806 €/m² sur la base des 25 ventes analysées dans ce rapport (transactions du 28/04/2014 au 06/08/2025).
L'analyse statistique positionne le prix de marché entre 7 749 €/m² (P20) et 10 015 €/m² (P80), avec une valeur médiane de 8 529 €/m². Cette fourchette reflète les transactions immobilières récentes dans le secteur.
Source : DVF (Demandes de Valeurs Foncières), publiée en open data par la DGFiP — données officielles de l'ensemble des mutations immobilières en France depuis 2014.
Questions fréquentes sur l'estimation immobilière
Comment est calculée cette estimation immobilière ?
L'estimation immobilière est calculée à partir des transactions réelles de la base DVF publiée par l'État. Nous analysons les ventes comparables dans le secteur pour établir une fourchette de prix (P20 — médiane — P80) représentative du marché immobilier local.
D'où viennent les données de transactions immobilières ?
Les données proviennent de la base DVF publiée en open data par la DGFiP. Elles recensent toutes les mutations immobilières enregistrées en France depuis 2014, soit plusieurs millions de transactions immobilières.
Comment obtenir une estimation personnalisée de mon bien immobilier ?
Rendez-vous sur Estimatiz.fr pour obtenir gratuitement une estimation en ligne du prix de votre bien immobilier. Saisissez l'adresse, renseignez la surface et le nombre de pièces, et obtenez instantanément une estimation basée sur les ventes DVF réelles de votre secteur.
Obtenez gratuitement une estimation en ligne de votre bien immobilier
Estimatiz calcule la valeur de votre bien à partir des ventes réelles enregistrées par l'État.
Estimation immobilière gratuite, indépendante et fondée sur les données DVF officielles.