Rapport d'estimation immobilière  ·  Obtenir gratuitement mon estimation en ligne →

Estimation immobilière — All Pernette Du Guillet, Paris 19e Arrondissement

Retrouvez ci-dessous l'estimation immobilière gratuite en ligne de All Pernette Du Guillet, Paris 19e Arrondissement, calculée à partir de 25 transactions immobilières enregistrées dans la base DVF officielle. Ce rapport présente le prix au m² estimé, la fourchette de valorisation ainsi que les ventes récentes à proximité de ce bien.

Généré le 27/04/2026 Source : DVF officielle

All Pernette Du Guillet, Paris 19e Arrondissement

25 ventes analysées

Résultat de l'estimation immobilière

L'estimation immobilière est établie par analyse statistique des transactions immobilières récentes les plus comparables dans le secteur. Les valeurs P20, médiane (P50) et P80 délimitent la fourchette de prix du marché.

Estimation — Prix au m² Confiance 85% — Élevée
Basse
6 464 €/m²
Médiane
7 853 €/m²
Haute
8 469 €/m²

P20 = 20 % des ventes comparables sont inférieures à cette valeur ; P80 = 20 % lui sont supérieures ; médiane = valeur centrale du marché.

Transactions immobilières récentes — Paris 19e Arrondissement

Le tableau ci-dessous liste les ventes immobilières retenues pour cette analyse. Ces données sont issues de la base DVF (Demandes de Valeurs Foncières), source officielle de l'État français recensant l'ensemble des mutations immobilières.

Adresse Valeur foncière Surface €/m² Date Pièces
8 ALL PERNETTE DU GUILLET, Paris 19e Arrondissement 600 000 € 71 m² 8 451 €/m² 22/09/2025 3 p.
2 ALL PERNETTE DU GUILLET, Paris 19e Arrondissement 560 000 € 65.37 m² 8 567 €/m² 19/09/2025 3 p.
6 ALL PERNETTE DU GUILLET, Paris 19e Arrondissement 570 000 € 71.11 m² 8 016 €/m² 10/09/2024 3 p.
2 ALL PERNETTE DU GUILLET, Paris 19e Arrondissement 538 900 € 66.07 m² 8 157 €/m² 25/06/2024 3 p.
8 ALL PERNETTE DU GUILLET, Paris 19e Arrondissement 443 000 € 70.79 m² 6 258 €/m² 11/03/2024 3 p.
8 ALL PERNETTE DU GUILLET, Paris 19e Arrondissement 545 000 € 70.02 m² 7 783 €/m² 06/07/2023 3 p.
8 ALL PERNETTE DU GUILLET, Paris 19e Arrondissement 400 000 € 71.27 m² 5 612 €/m² 27/04/2023 3 p.
10 ALL PERNETTE DU GUILLET, Paris 19e Arrondissement 600 000 € 71.02 m² 8 448 €/m² 19/07/2022 3 p.
8 ALL PERNETTE DU GUILLET, Paris 19e Arrondissement 613 600 € 70.71 m² 8 678 €/m² 08/06/2022 3 p.
2 ALL PERNETTE DU GUILLET, Paris 19e Arrondissement 575 000 € 66.01 m² 8 711 €/m² 25/05/2022 3 p.
8 ALL PERNETTE DU GUILLET, Paris 19e Arrondissement 605 197 € 71 m² 8 524 €/m² 17/12/2021 3 p.
4 ALL PERNETTE DU GUILLET, Paris 19e Arrondissement 565 000 € 71.18 m² 7 938 €/m² 01/09/2021 3 p.
8 ALL PERNETTE DU GUILLET, Paris 19e Arrondissement 585 000 € 71.75 m² 8 153 €/m² 26/05/2021 3 p.
10 ALL PERNETTE DU GUILLET, Paris 19e Arrondissement 744 600 € 70.8 m² 10 517 €/m² 16/10/2020 3 p.
8 ALL PERNETTE DU GUILLET, Paris 19e Arrondissement 600 000 € 70.62 m² 8 496 €/m² 25/05/2020 3 p.
6 ALL PERNETTE DU GUILLET, Paris 19e Arrondissement 580 000 € 71 m² 8 169 €/m² 18/05/2020 3 p.
6 ALL PERNETTE DU GUILLET, Paris 19e Arrondissement 625 000 € 71.2 m² 8 778 €/m² 10/01/2019 3 p.
2 ALL PERNETTE DU GUILLET, Paris 19e Arrondissement 515 000 € 65 m² 7 923 €/m² 26/12/2018 3 p.
2 ALL PERNETTE DU GUILLET, Paris 19e Arrondissement 550 000 € 66.48 m² 8 273 €/m² 20/12/2018 3 p.
8 ALL PERNETTE DU GUILLET, Paris 19e Arrondissement 576 000 € 71.21 m² 8 089 €/m² 27/07/2018 3 p.
2 ALL PERNETTE DU GUILLET, Paris 19e Arrondissement 757 500 € 101.93 m² 7 432 €/m² 29/06/2018 5 p.
2 ALL PERNETTE DU GUILLET, Paris 19e Arrondissement 432 000 € 65.02 m² 6 644 €/m² 28/02/2018 3 p.
4 ALL PERNETTE DU GUILLET, Paris 19e Arrondissement 750 000 € 98.6 m² 7 606 €/m² 23/10/2017 5 p.
2 ALL PERNETTE DU GUILLET, Paris 19e Arrondissement 606 000 € 101.06 m² 5 996 €/m² 21/06/2017 5 p.
2 ALL PERNETTE DU GUILLET, Paris 19e Arrondissement 465 000 € 66.96 m² 6 944 €/m² 16/12/2016 3 p.

Prix du marché immobilier à Paris 19e Arrondissement

Le prix moyen au m² à Paris 19e Arrondissement (75019) ressort à 7 927 €/m² sur la base des 25 ventes analysées dans ce rapport (transactions du 16/12/2016 au 22/09/2025).

L'analyse statistique positionne le prix de marché entre 6 464 €/m² (P20) et 8 469 €/m² (P80), avec une valeur médiane de 7 853 €/m². Cette fourchette reflète les transactions immobilières récentes dans le secteur.

Source : DVF (Demandes de Valeurs Foncières), publiée en open data par la DGFiP — données officielles de l'ensemble des mutations immobilières en France depuis 2014.

Questions fréquentes sur l'estimation immobilière

Comment est calculée cette estimation immobilière ?

L'estimation immobilière est calculée à partir des transactions réelles de la base DVF publiée par l'État. Nous analysons les ventes comparables dans le secteur pour établir une fourchette de prix (P20 — médiane — P80) représentative du marché immobilier local.

D'où viennent les données de transactions immobilières ?

Les données proviennent de la base DVF publiée en open data par la DGFiP. Elles recensent toutes les mutations immobilières enregistrées en France depuis 2014, soit plusieurs millions de transactions immobilières.

Comment obtenir une estimation personnalisée de mon bien immobilier ?

Rendez-vous sur Estimatiz.fr pour obtenir gratuitement une estimation en ligne du prix de votre bien immobilier. Saisissez l'adresse, renseignez la surface et le nombre de pièces, et obtenez instantanément une estimation basée sur les ventes DVF réelles de votre secteur.

Obtenez gratuitement une estimation en ligne de votre bien immobilier

Estimatiz calcule la valeur de votre bien à partir des ventes réelles enregistrées par l'État.
Estimation immobilière gratuite, indépendante et fondée sur les données DVF officielles.

Estimer mon bien gratuitement →